Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10038
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Santoyo Vázquez, Héctor Antonio | |
dc.contributor.author | Cortes Mora, María Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T16:55:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-21T16:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10038 | - |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | The next project talks about the current problems existing in the cemeteries, for example, on capacity, demand facing today, as well as the importance, which are used in Mexico, citing the needs of Morelia population in terms of referring to funeral services. Includes expectations of what is to be achieved thinking to solve the problem represented. It aims to make a mixed pantheon (vertical-horizontal) to the overpopulation of the dead in the cemetery, in order to occupy less space and this is innovative and quality. The proposed areas referred to him municipal cemetery in Morelia are: Crematorium, Salas Velatorios Chapel Ossuary, Drawers, green areas, Guardhouse, parking. | en |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto nos habla de la problemática actual que existe en los panteones, por ejemplo, el sobre la capacidad, la demanda que enfrenta hoy en día, así como, la importancia que tienen, los que son utilizados en México, mencionando la necesidades de la población de Morelia en cuanto a los que refiere a los servicios funerarios. Incluye expectativas de lo que se pretende alcanzar pensando en dar solución a la problemática que presenta. Se pretende realizar un panteón mixto (vertical-horizontal) ante la sobrepoblación de difuntos en el cementerio, con el fin de ocupar menos espacio y que este sea innovador y de calidad. Las áreas propuestas planteadas para él cementerio municipal en Morelia son: Crematorio, Salas Velatorios, Capilla, Osario, Gavetas, Áreas verdes, Caseta de vigilancia, Estacionamiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2014-2018 | es_MX |
dc.subject | Cementerio | es_MX |
dc.subject | Sobrepoblación | es_MX |
dc.subject | Espacios dignos | es_MX |
dc.title | Cementerio municipal en Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2014-2018.pdf | 15.33 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.