Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Flores García, César Fernando | |
dc.contributor.author | Zamudio García, Claudia Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T16:55:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-21T16:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10081 | - |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | The city has been defined from different perspectives , authors, disciplines and schools of thought , each having a very particular vision of it . According to studies done with regard to the urban image , show that perceived by people interacting in public spaces can influence them to build a positive or negative image of the place . A negative image can generate the site is perceived as lacking identity and it is not legible , causing the discomfort of its users. It can also cause that , particularly traditional existing there activities that are generating life and enliven the cityscape lost. When the deterioration and neglect of urban image creates a cluttered appearance or visual and environmental chaos , identification of man with his environment is broken, the affection of the population is lost locally. If this affection is lost, decays interest and sundry by. Urban design is oriented to interpret the form and public space. Seeks to meet the needs of identity of communities or urban societies, inside a consideration of collective benefit in an existing or future urban area until the conclusion of an urban structure to follow. This project to improve urban image is based on intervention criteria defined around the premise recover identity, functionality, image and urban distribution. To do this, the actions proposed will address urban space free of foreign elements or contradictory, ie , non- self architectural style of the town ; manage and regulate the uses , types and roads and encourage citizen participation in safeguarding cultural heritage of the town of Cd . Hidalgo. | en |
dc.description.abstract | La ciudad se ha definido desde diferentes perspectivas, autores, disciplinas y corrientes de pensamiento, cada una de ellas teniendo una visión muy particular de la ella. Según estudios realizados referentes a la imagen urbana, muestran que lo percibido por personas que interactúan en espacios públicos pueden influir en ellas para construir una imagen positiva o negativa del lugar. Una imagen negativa puede generar que el sitio sea percibido como carente de identidad y que no sea legible, ocasionando la incomodidad de sus usuarios. También puede ocasionar que se pierdan las actividades allí existentes, particularmente tradicionales, que son las que generan vida y animan el paisaje urbano. Cuando el deterioro o descuido de la imagen urbana crea una fisonomía desordenada o un caos visual y ambiental, se rompe la identificación del hombre con su medio ambiente, se pierde el afecto de la población por su localidad. Si se pierde este afecto, decae el interés de propios y extraños por el lugar. El diseño urbano está orientado a interpretar la forma y el espacio público. Busca satisfacer las necesidades de identidad de las comunidades o sociedades urbanas, dentro de una consideración del beneficio colectivo en un área urbana existente o futura, hasta llegar a la conclusión de una estructura urbana a seguir. Este proyecto de mejoramiento de imagen urbana se sustenta en criterios de intervención definidos en torno a la premisa de recobrar la identidad, funcionalidad, imagen y distribución urbanas. Para ello, las acciones planteadas se dirigirán a liberar el espacio urbano de elementos ajenos o contradictorios, es decir, que no pertenecen a la tipología arquitectónica propia de la localidad; ordenar y reglamentar los usos, tipologías y vialidades y, a fomentar la participación ciudadana en la salvaguarda de su patrimonio cultural de la localidad de Cd. Hidalgo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2015-0332 | es_MX |
dc.subject | Urbanismo | es_MX |
dc.subject | Imagen urbana | es_MX |
dc.subject | Espacio público | es_MX |
dc.title | Regeneración de imagen urbana de la Av. José María Morelos en el centro urbano de Ciudad Hidalgo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2015-0332.pdf | 16.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.