Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1008
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Paniagua, Carlos Francisco | |
dc.contributor.author | Chávez Gallegos, Glenda Marisa | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T17:13:18Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T17:13:18Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1008 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Políticas Públicas | es_MX |
dc.description.abstract | Climate change is having an effect on the development object impacting populations, affecting the process of generating assets and the safety of livelihoods, as well as natural resources and the provision of ecosystem services for human well-being. However, policies, typologies of adaptation measures, exposure to impacts and to the concepts and words used to confront the phenomenon apparently only respond to a univocal led agenda by scientific knowledge of models and forecasts. Behind this reality of controversial issues and interests there are stirred political, scientific and social communities, although apparently convened to solve a common problem, they are actually looking for the best position for the affirmation of their own agenda. The main problem of this investigation is to define the principal reason of which public policies of climate change have had a flimsy impact in mitigation and adaptation matter. The objective is to evaluate the implementation and design quality of the public policies in México in a way that can be found areas of opportunity to improve their performance and fulfill the purposes for which they were created. Analyzing different methodologies related to the nature of the present investigation we have come to the conclusiom of building a new methodology that adapts better to evaluate the selected variables. This research presents an analytical journey in six chapters that shows how one of the tools in Mexico that has the duty of mitigate and adapt to climate change only meets in written form and in a very poor way but for the aims is totally obsolete. In each chapter the different theories about climate change, sustainability and the theoretical basis of public policies are shown, as well as the results and the reader is invited to reflect and discuss on actions within public policy and climate change. | en |
dc.description.abstract | El cambio climático está teniendo un efecto sobre el objeto de desarrollo impactando poblaciones, afectando el proceso de generación de activos y la seguridad de los medios de vida, así como los recursos naturales y la provisión de servicios eco sistémicos para el bienestar humano. Sin embargo, las políticas, las tipologías de las medidas de adaptación, la exposición a los impactos y hasta los conceptos y las palabras que se utilizan para enfrentar al fenómeno tan sólo aparentemente responden a una agenda unívoca liderada por el conocimiento científico de los modelos y las previsiones. Por detrás de esta realidad se agitan cuestiones controvertidas y se enfrentan intereses de comunidades políticas, científicas y sociales que, si bien aparentemente convocadas para resolver un problema común, en realidad se contienden la mejor posición para la afirmación de su propia agenda. El problema de la investigación es definir la razón por la cual las políticas públicas de cambio climático han tenido un impacto endeble en lo que se refiere a la mitigación y adaptación al cambio climático. Ya que se ha observado una tendencia negativa para revertir el problema. El objetivo principal de la investigación es evaluar la implementación y la calidad en el diseño de las políticas públicas en México de manera que se puedan encontrar áreas de oportunidad para mejorar su funcionamiento y de esta manera sirvan para cumplir los objetivos para los que fueron creadas. Al analizar las diferentes metodologías relacionadas con la naturaleza de la presente investigación se llegó a la conclusión de construir una metodología que se adaptara mejor para evaluar las variables seleccionadas, por lo que se utilizaron como metodologías base la metodología para la elaboración de estrategias del desarrollo local y regional y la sistematización de las políticas y estrategias de adaptación nacional e internacional. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | ININEE-M-2015-1467 | es_MX |
dc.subject | Adaptación | es_MX |
dc.subject | Implementación | es_MX |
dc.subject | Calidad en el diseño | es_MX |
dc.title | Evaluación de políticas públicas de cambio climático en México, 2000-2013 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | CAGG870507MMNHLL15 | |
dc.advisor.id | OIPC761016HMNRNR02 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ININEE-M-2015-1467.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.