Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | González Avalos, Ricardo | |
dc.contributor.author | Ruiz Ramírez, Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T18:48:09Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T18:48:09Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10120 | |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | The architectural project of the "plastic recycling plant" is made up of areas: processes of plastic; Administration; dining room; health; access; and parking lots. And it meets urban and ecological standards of the city of Morelia. Looking for a direct benefit to its metropolitan area, and the environment. Generating jobs. The issue of the process of the recycling of Pet plastic, was chosen because it is a reusable product which contaminates, and is used in abundance. What creates a problematic environmental, ecological, and urban. Such concern was sought a solution to the problem, since the architecture is not only design, but is to provide solutions to urban conflicts and room, so society live better. | en |
dc.description.abstract | El trabajo analiza el sistema de transporte colectivo (combi) del sector Nueva España en la ciudad de Morelia, el objetivo es identificar y analizar los nodos de convergencia de las rutas; así como los componentes que conforman el sistema de transporte, además de evaluar las características que reflejan el servicio prestado, con la finalidad de realizar propuestas a partir de las observaciones para el ordenamiento del sistema de transporte. El trabajo presentado es bajo la modalidad de tesis, y contiene la Introducción, sobre la investigación y se estructura en cinco temas denominados Marco físico-geográfico, Marco urbano, Marco socio-cultural, Marco técnico, Marco Funcional, un apartado de Bibliografía y un Anexo que contiene los mapas elaborados por medio de los sistemas de información geográfica (SIG). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2015-1104 | es_MX |
dc.subject | Planta recicladora | es_MX |
dc.subject | PET | es_MX |
dc.subject | Morelia | es_MX |
dc.title | Planta recicladora de plásticos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2015-1104.pdf | 16.35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.