Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1014Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Espitia Moreno, Irma Cristina | |
| dc.contributor.author | López Díaz, Josué Tonathiú | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-03T17:13:19Z | |
| dc.date.available | 2019-10-03T17:13:19Z | |
| dc.date.issued | 2015-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1014 | |
| dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Políticas Públicas | es_MX |
| dc.description.abstract | The study of micro, small and medium enterprises (MSME) has gained importance in recent years because of the importance that this sector accounts for economies and employment generation throughout the world, therefore the This thesis an assessment of the predominant characteristics of the micro, small and medium enterprises in Mexico from 2008 to 2012 as a basis for the design of public policy is made, getting a snapshot of the main areas of public policy intervention in Mexico intended for the sector and the importance of such support so the emphasis and those areas necessary intervention based on the results obtained in this investigation, in which a little changed corporate structure was found listed and having an evolution despite efforts by the government and other agencies involved in this sector to collaborate with practically zero so this thesis concludes with a proposed public policy to contribute to strengthening the sector. | en |
| dc.description.abstract | El estudio de las micro, pequeña y medianas empresas (MIPYMES) ha cobrado relevancia en los últimos años debido a la importancia que este sector representa para las economías y en la generación de empleos a lo largo y ancho del mundo, por esta razón la presente investigación realiza un diagnóstico de las características predominantes de las micro, pequeña y mediana empresas en México del 2008 al 2012 que sirvan de base para el diseño de Políticas Públicas, obteniendo una radiografía de las principales áreas de intervención de la política pública en México destinada al sector, así como la importancia que tiene el tipo de apoyo por lo que se hace hincapié y se señalan dichas áreas de intervención necesarias tomando como base los resultados obtenidos en la presente investigación, en la que se encontró una estructura empresarial poco cambiante y que presenta una evolución prácticamente nula a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y demás organismos dedicados a colaborar con dicho sector por lo que se finaliza esta tesis con una propuesta de política pública encaminada a colaborar con el fortalecimiento de dicho sector. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | ININEE-M-2015-1576 | es_MX |
| dc.subject | Capacitación | es_MX |
| dc.subject | Financiamiento | es_MX |
| dc.subject | Innovación | es_MX |
| dc.title | Las MIPyMES en México de 2008 al 2012, hacia una política pública del sector | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | LODJ870812HMNPZS06 | |
| dc.advisor.id | EIMI671003MMNSRR07 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ININEE-M-2015-1576.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
