Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Flores Romero, Jorge Humberto | |
dc.contributor.author | Ferreyra Murillo, Gloria Mariana | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T14:25:38Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T14:25:38Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10257 | |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | This work presents the scheme of a Virtual Interactive Zoo in Morelia, respondig to the need for an educational enclosure, to foment environmental awareness and disclose the natural behaviour of the wild life to the visitor, with no need of animals in captivity. This represents a drastic change on the way we conceive the zoos, giving a shift to the current typology, for taking advantage of technological innovations. The document analyzes the historical background of the issue and today’s situation. Scientific fundamentals are presented to sustain the project, as well as the review of determinative factors, such as contextual requirements, environmental, urban and functional conditions. Later, the architectural response is exposed, with all the constructive components for its proper performance. | en |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la propuesta de un Zoológico Virtual Interactivo en la ciudad de Morelia, respondiendo a la demanda de un recinto educativo que fomente la conciencia ambiental y muestre a los visitantes la conducta natural de la vida salvaje, sin la necesidad de contar con ejemplares animales. Esto representa un cambio drástico en la manera de concebir los zoológicos, dando un brinco a una tipología actual para aprovechar los avances tecnológicos de hoy en día. El documento analiza los antecedentes históricos de la problemática hasta llegar a su situación actual, se presentan los fundamentos científicos que justifican a la propuesta, así como también el análisis de las determinantes que definen al proyecto, es decir, las contextuales, medio ambientales, urbanas, funcionales. Posteriormente se presenta la respuesta arquitectónica lograda y los componentes proyectuales desarrollados para el correcto funcionamiento del edificio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2015-1925 | es_MX |
dc.subject | Tecnología | es_MX |
dc.subject | Humedal | es_MX |
dc.subject | Ecosistemas | es_MX |
dc.title | Zoológico virtual interactivo en Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2015-1925.pdf | 16.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.