Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Hernández Barriga, Plinio | |
dc.contributor.author | Molina Guevara, Yuridiana | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T17:13:21Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T17:13:21Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1034 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Políticas Públicas | es_MX |
dc.description.abstract | Since the implementation of the neoliberal economic model in Mexico in 1982, the country has adopted a salary policy based on low‐wage support scheme spurious competitiveness, which has remained since. Resulted unfavorable results on the standard of living of the population. The objective of this study is to study competitiveness and wage policy in Mexico during the period 1982‐2015. | en |
dc.description.abstract | A partir de la implementación del modelo económico neoliberal en México en 1982, en el país se ha adoptó una política salarial basada en sostener salarios bajos en un esquema de competitividad espuria, lo cual se ha mantenido desde entonces. Tenido como consecuencia resultados desfavorables sobre el nivel de vida de la población. Es por ello que el objetivo del presente estudio consiste en estudiar a la competitividad y a la política salarial en México durante el periodo 1982-2015. Mediante el uso de un modelo econométrico de regresión lineal múltiple se estudia la relación entre los salarios, el tipo de cambio y la productividad. Los resultados del trabajo muestran, por un lado, una relación negativa entre los salarios y la competitividad; y por otro lado, una relación directa o positiva entre el tipo de cambio y la productividad con respecto a la competitividad. Se demuestra la hipótesis de competitividad espuria en el país dado el impacto negativo de los salarios sobre la competitividad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | ININEE-M-2016-1226 | es_MX |
dc.subject | Modelo económico neoliberal | es_MX |
dc.subject | Salarios | es_MX |
dc.subject | Tipo de cambio | es_MX |
dc.subject | Productividad | es_MX |
dc.title | La competitividad y la política salarial en México, un análisis de la política pública: 1982-2015 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MOGY870813MDFLVR06 | |
dc.advisor.id | HEBP750422HDFRRL03 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ININEE-M-2016-1226.pdf | 850.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.