Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10354
Título : | CADI (Centro Asistencial de Desarrollo Infantil) DIF |
Autor : | Montalván Ibarra, Juan Manuel |
Asesor: | León Alvarado, Leticia Selene |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/4 FA-L-2016-0784 Cadis Arquitectónica Funcionalidad |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | We studied some of the problems in the city of Morelia, Michoacán which are CADIS (Child Welfare Development Centre), lack of properties of this type. This project was conducted in Colony La Nueva Aldea; the determinants of the site were analyzed as well as climate, prevailing winds, sunlight, rainfall, topography and soil science. This was of great importance to the project since it could solve the orientation of the building for good ventilation and use of sunlight, and the importance of topographic levels without leaving aside the type of soil of the land. Also find out serve the population, types of users and organization, also all over the urban area where the terrain, such as: land use, urban equipment, infrastructure and services, roads and transportation. He also managed to investigate Building Regulations nurseries such as IMSS Regulations, Building Regulations of the State of Michoacán, Civil Protection and Regulatory System SEDESOL equipment. It was possible to project an architectural building that met the necessary space for its functionality, forming a safe and healthy building. In addition to the volumes it helped to improve the urban image of the town. Se estudió unas de las problemáticas en la ciudad de Morelia, Michoacán que son los CADIS (Centro Asistencial de Desarrollo Infantil), por la falta de inmuebles de este tipo. Este proyecto se realizó en la colonia La Nueva Aldea, se analizaron las determinantes del sitio, así como: el clima, vientos dominantes, asoleamiento, precipitación pluvial, topografía y edafología. Esto fue de gran importancia para el proyecto ya que se pudo solucionar la orientación del edificio para la buena ventilación y aprovechamiento de la luz solar, además de la importancia de los niveles topográficos sin dejar a un lado el tipo de tierra del terreno. Así mismo se averiguo la población atender, tipos de usuarios y organigrama, también todo sobre el área urbana en donde se encuentra el terreno, como son: uso de suelo, equipamiento urbano, infraestructura y servicios, vialidad y transporte. También se logró investigar sobre los Reglamentos de Construcción de guarderías tales como: Reglamento del IMSS, Reglamento de Construcción del Estado de Michoacán, Protección Civil y el Sistema Normativo de Equipamiento de SEDESOL. Se logró proyectar una edificación Arquitectónica que cumplió con los espacios necesarios para su funcionalidad, formando una edificación segura y saludable. Además de la volumetría ayudó en mejorar la imagen urbana de esta localidad. |
Descripción : | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10354 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2016-0784.pdf | 20.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.