Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10530
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Ruiz, Elena Violeta | |
dc.contributor.author | Pineda Perea, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T13:53:25Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T13:53:25Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10530 | |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | The theme to be discussed is the development of the Le Cube Pastry Factory, a project to be carried out in the municipality of Morelia. Currently in Morelia, Michoacán exists a company that is dedicated to the elaboration of cakes, with name Le Cube Patisserie, is located on the Peripheral Walk of the Republic. It is a company dedicated to confectionery that seeks to encourage the expression of its customers through options that allow them to choose and help foster recurrent innovation and artistic design of their products. The production is oriented to the fine pastry in its different presentations, considering that this type of pastry is of better finished than the traditional ones. The owners of the company request the project, since they present the problem of not having a space wide enough to be able to properly carry out the corresponding activities. Therefore, they require that a space be designed that, in addition to having the necessary areas, has areas that give it a greater attraction for users. The documentary research includes an urban framework, in which the context, the environment and the current reference cases are observed, aspects with which the project could be resolved in a favorable way. The information used in the development of the project was obtained by the needs and explanations of the owners, in addition to being complemented by means of visits to various places that carry out similar activities and the consultation of bibliographic and electronic sources. With the results of the analysis the goals of this project were fulfilled according to the requirements of those interested in it. The document is structured in frames; The first to the normative speak of the type of the project, social, climatic and technological aspects. The following develops encompass the themes already more focused on the project itself, everything that the terrain surrounds and with what will count on the design and construction of the Factory. Finally, the presentation of the project consisting of architectural plans, executive plans and visualizations of the final project. | en |
dc.description.abstract | El tema que se plantea a continuación muestra el desarrollo de la Fábrica de Pasteles Le Cube, proyecto que se llevará a cabo en el municipio de Morelia. Actualmente en Morelia, Michoacán existe una empresa que se dedica a la elaboración de pasteles, con nombre Le Cube Pâtisserie, está ubicado sobre el Periférico Paseo de la República. Es una empresa dedicada a la repostería que busca fomentar la expresión de sus clientes mediante opciones que permitan elegir y ayudar a fomentar innovación recurrente y diseño artístico de sus productos. La producción está orientada a la pastelería fina en sus diferentes presentaciones, considerando que este tipo de pastelería es de mejor acabado que las tradicionales. Los dueños de la empresa solicitan el proyecto, ya que presentan el problema de no contar con un espacio lo suficientemente amplio para poder desarrollar las actividades correspondientes adecuadamente. Por lo cual requieren que se diseñe un espacio que además de tener las áreas indispensables, tenga áreas que le den una mayor atracción para los usuarios. La investigación documental incluye un marco urbano, en el que se observa el contexto, el entorno y los casos de referencia actual, aspectos con los que se pudo resolver de una manera favorable el proyecto. La información empleada en el desarrollo del proyecto, fue obtenida por las necesidades y explicaciones de los dueños, además de ser complementada por medio de visita a diversos lugares que desarrollan actividades similares y con la consulta de fuentes bibliográficas y electrónicas. Con los resultados del análisis se cumplieron las metas de dicho proyecto según los requerimientos de los interesados en el mismo. El documento se estructura en base a marcos; los primeros hasta el normativo hablan del tipo del proyecto, aspectos sociales, climáticos y tecnológicos. Los siguientes desarrollan engloban los temas ya más enfocados al proyecto en sí, todo aquello con lo que el terreno se rodea y con lo que contará el diseño y construcción de la Fábrica. Por último, la presentación del proyecto que consta de los planos arquitectónicos, planos ejecutivos y visualizaciones del proyecto final. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2016-1698 | es_MX |
dc.subject | Pastelería | es_MX |
dc.subject | Diseño | es_MX |
dc.subject | Elegancia | es_MX |
dc.title | Fábrica de pasteles Le Cube en Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2016-1698.pdf | 13.88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.