Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10638| Titel: | Diagnóstico de la movilidad ciclista en Zacapu de Mier, Michoacán, México |
| Autor(en): | Martínez Jaimes, Alejandro |
| Adviser: | Saavedra Melgoza, Valdemar |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/4 FA-L-2017-1321 Diagnóstico Movilidad Bicicleta |
| Erscheinungsdatum: | Aug-2017 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | The present work consists of a diagnosis of cycling mobility in Zacapu de Mier, Michoacán, Mexico, in which an analysis of bicycle use was carried out from the 40s to the present. In this way the diagnosis in which the context, the environment and the history of the use of the bicycle are observed, and its history based on sustained foundations. The methodology used to carry out this diagnosis was through research in newspapers, bibliographic consultation, revision of routes in maps, field research, surveys, interviews and prospecting to know ancient routes. The result of the diagnostic analysis will allow us to know the current state of bicycle mobility in Zacapu, Mier Michoacán, Mexico. con todo lo relacionado a la conservación de la cultura, creando con ello un vínculo de intercambio cultural, el cual favorecerá a la comunidad en económico y turístico. |
| Beschreibung: | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10638 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FA-L-2017-1321.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
