Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ayvar Campos, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Meraz Rodríguez, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T17:13:24Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T17:13:24Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1066 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Ciencias en Negocios Internacionales | es_MX |
dc.description.abstract | In Mexico there are some studies on the aeronautical and aerospace industry, but in relation to the analysis of competitiveness in this sector is a subject that has not been studied very much, there is scarce information about the global competitive level occupied by Mexican companies in this industry. The objective of this research is to analyze the factors that influence the competitiveness of the aeronautical and aerospace sector of Mexico in the international market. To fulfill this purpose, it is necessary to know how factors influence: Research and Development (R&D) and High Technology, in the behavior of competitiveness. An investigation is made of the classical theories of international trade, and the concepts of competitiveness are examined. The hypothesis is that in a sector as complex as aeronautics and aerospace, R&D and High Technology directly affect the competitiveness of the Mexican sector in the world market. To corroborate the hypothesis the following methodology is used: a questionnaire of 85 items was elaborated where the dependent variable is competitiveness and the independent variables are R&D and High Technology, 56 companies of the sector were surveyed based on the scale type Likert and the results were processed with the IBM SPSS statistical program, they are studied from the measures of central tendency, frequencies, correlation and determination matrices, as well as dispersion graphs. With the results obtained we know the degree of correlation that exists between the dependent variable and the independent variables and thus check its incidence, so that all the hypotheses could be verified. | en |
dc.description.abstract | En México existen algunos estudios sobre la industria aeronáutica y aeroespacial, pero en relación al análisis de la competitividad en este sector es un tema muy poco estudiado, existe escasa información sobre el nivel competitivo mundial que ocupan las empresas mexicanas en esta industria. El objetivo de esta investigación es analizar los factores que influyen en la competitividad del sector aeronáutico y aeroespacial de México en el mercado internacional. Para cumplir con tal fin se debe conocer cómo inciden los factores: Investigación y Desarrollo (I+D) y Alta Tecnología, en el comportamiento de la competitividad. Se hace una investigación de las teorías clásicas del comercio internacional, y se examinan los conceptos de la competitividad. Se plantea la hipótesis de que en un sector tan complejo como el aeronáutico y el aeroespacial, la I+D y Alta Tecnología inciden directamente en la competitividad del sector de México en el mercado mundial. Para corroborar la hipótesis se utiliza la siguiente metodología: se elaboró un cuestionario de 85 ítems donde la variable dependiente es la competitividad y las variables independientes son la I+D y Alta Tecnología, se encuestaron a 56 empresas del sector en base con la escala tipo Likert y los resultados se procesaron con el programa estadístico IBM SPSS, son estudiados a partir de las medidas de tendencia central, las frecuencias, las matrices de correlación y determinación, así como los gráficos de dispersión. Con los resultados obtenidos se conoce el grado de correlación que existe entre la variable dependiente y las variables independientes y así comprobar su incidencia, por lo que se pudieron comprobar todas las hipótesis. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | ININEE-M-2018-0554 | es_MX |
dc.subject | Investigación | es_MX |
dc.subject | Desarrollo | es_MX |
dc.subject | Alta tecnología | es_MX |
dc.title | Análisis de la competitividad del sector aeronáutico y aeroespacial de México en el mercado internacional | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MERA590125HDFRDN07 | |
dc.advisor.id | AACF800902HGRYMR01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ININEE-M-2018-0554.pdf | 9.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.