Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1078
Titel: | El impacto de la inversión extranjera directa en el comercio internacional. El caso de México: 1999-2015 |
Autor(en): | González Cruz, Jessica Nayeli |
Adviser: | Hernández Barriga, Plinio |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/5 ININEE-M-2018-1145 Importaciones Exportaciones Tipo de cambio real PIB VAR |
Erscheinungsdatum: | Aug-2018 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | The objective of this research is to determine the impact that direct foreign investment had on international trade in Mexico during the period from 1999 to 2015. For this purpose, a cointegration model and error correction mechanism was carried out in a VAR structure that incorporated the variables foreign direct investment, imports, exports, real exchange rate and gross domestic product of Mexico and the United States of America. An analysis of Granger's causality was carried out from the model; the results indicate the existence of a bidirectional relationship between foreign direct investment, imports and exports. FDI causes imports and exports, however, the impact is reduced according to the results. La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto que tuvo la inversión extranjera directa en el comercio internacional en México durante el periodo de 1999 a 2015. Para ese fin se llevó a cabo un modelo de cointegración y mecanismo de corrección de error, en una estructura VAR que incorporó las variables inversión extranjera directa, importaciones, exportaciones, tipo de cambio real y el producto interno de bruto de México y de Estados Unidos de América. A partir del modelo se llevó un análisis de causalidad de Granger; los resultados nos indican la existencia de una relación bidireccional entre la inversión extranjera directa, las importaciones y las exportaciones. La IED causa las importaciones y exportaciones, sin embargo, el impacto es reducido acorde a los resultados. |
Beschreibung: | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Ciencias en Negocios Internacionales |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1078 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ININEE-M-2018-1145.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.