Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10793Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Bedolla Arroyo, Juan Alberto | |
| dc.contributor.author | Jiménez Ahumada, Tlaloc Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T13:51:15Z | |
| dc.date.available | 2023-04-26T13:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10793 | |
| dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
| dc.description.abstract | This document addresses research for the resolution of an architectural project called "Study of production and visual postproduction" which will be located in the city of Morelia, Michoacán. For the realization and planning of the project, official data of the corresponding dependencies were taken into account for the case, which allowed the deduction of aspects of design, structuring and installations thereof to fulfill a correct function. The basis of the research is to seek a solution to a socio-architectural problem and have set objectives to bring the problem to be resolved in a concrete way following a protocol and to obtain a positive result and clear information. | en |
| dc.description.abstract | El presente documento aborda la investigación para la resolución de un proyecto arquitectónico denominado “Estudio de producción y postproducción visual” el cual se ubicará en la ciudad de Morelia, Michoacán. Para la realización y planeación del proyecto se tomaron en cuenta datos oficiales de las dependencias correspondientes para el caso, lo cual permitió la deducción de aspectos de diseño estructuración e instalaciones del mismo para cumplir una correcta función. La base de la investigación es buscar la resolución a un problema socioarquitectónico y se han planteado objetivos para llevar la problemática a resolverse de una manera concreta siguiendo un protocolo y poder obtener un resultado positivo e información clara. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject | FA-L-2018-0558 | es_MX |
| dc.subject | Desarrollo digital | es_MX |
| dc.subject | Animación | es_MX |
| dc.subject | Efectos especiales | es_MX |
| dc.title | Estudio de producción y postproducción visual para la ciudad de Morelia, Michoacán | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FA-L-2018-0558 VR.pdf | 7.56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
