Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10836Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | González Avalos, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Corona Rivera, José Natividad | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T14:23:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T14:23:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/10836 | - |
| dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
| dc.description.abstract | The services for firefighting was born through the necessity to assist the communities in which it served. It sought to save their needs such as(housing, straw, wood, fabrics, crops, etc.). This project arouse after seeing the city of Morelia Michoacan and the need to aid its emergencies, specifically the south of the city in which a high index of forest fires are present. The concerns presented by the body of firefighters is the problem in which insufficiency of adequate infrastructure, such as property not equipped with the necessary requirements to provide its services. Contemplating the needs of the fire department and its users, is why historical city data and data related to this type of institutions were taken into account. This will help us understand the fire services in the city and history of the firefighters themselves, also take account economic, social and cultural data of the city which are important given that they are reflected through social events. These events are supported by the supervision of fire service and other Municipalities. We also take into account the climatology, urban and regulatory framework that governs the city given that at the time of projecting an adequate space are governed by certain regulations to follow, and above all to pose comfortable spaces for the users. The result of the design must, through a methodological analysis that considers all the aforementioned data, see reflected architectural process (zoning) and conceptualization of the property. The document will have a series of plans in which the ideas of the said design are reflected and interpretation for its execution of the project (architectural design and plan executives) for the design of a fire station. | en |
| dc.description.abstract | Los servicios de bomberos nacen tras la necesidad de dar auxilio de extinción de incendios que se presentaban en comunidades y que procuraban salvar sus necesidades (paja, madera, telas, cosechas, etc.). Por lo cual este proyecto surge tras la necesidad en la ciudad de Morelia, Michoacán, de cubrir las emergencias que presentan bomberos de municipio, específicamente el sur de la ciudad en el cual se presentan un alto índice de incendios forestales. La problemática que presenta el cuerpo de bomberos es la insuficiencia de infraestructura adecuada, por lo cual la ida principal es plantear un adecuado inmueble equipado con los requerimientos necesarios para brindar sus servicios, contemplando necesidades propias del cuerpo de bomberos y de sus usuarios, por lo cual se tomaron en cuenta datos históricos de ciudad y datos relacionados con este tipo de instituciones el cual nos ayudara a comprender la problemática y la evolución de los servicios de bomberos en la ciudad e historia de los bomberos, así mismo se toman en cuenta datos económicos, sociales y culturales de la ciudad el cual principalmente son importantes dado que se ven reflejados por medio de eventos sociales, de los cuales dichos eventos son apoyados por la supervisión de servicio de bomberos y otras instituciones municipales, por último se toman en cuenta la climatología, marco urbano y normativo que rige en la ciudad, dado que en la hora de proyectar un adecuado espacio se rigen por ciertos reglamentos a seguir y sobre todo plantear espacios confortables para los usuarios, el resultado del diseño se debe atreves de un análisis metodológico que contempla todos los anterior datos mencionados y que ven reflejados en el proceso arquitectónico de organización (zonificación) y de conceptualización del inmueble. El documento cuenta con una serie de planos en que se ven plasmados las ideas del dicho diseño arquitectónico y de interpretación para su ejecución del proyecto (diseño arquitectónico y planos ejecutivos). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject | FA-L-2018-0953 | es_MX |
| dc.subject | Diseño | es_MX |
| dc.subject | Arquitectónico | es_MX |
| dc.subject | Estación | es_MX |
| dc.title | Estación de bomberos zona Altozano | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FA-L-2018-0953.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
