Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11023
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Bolaños Abraham, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Tapia Gaspar, Alexis Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T14:25:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T14:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11023 | - |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | The Aquarium and Aquatic Resources Research Center is created with the objective of the conservation and research of wild species of the Pacific Ocean. It has research and exploration programs for species that do not have any study of them. In addition, to monitor the waters of the Pacific Ocean, rivers, streams and the coastal lagoon the caiman. As well as exposing the species to the public so that they know the aquatic life through crystals, having a tour through a tunnel to give the sensation of being submerged under the water, having a more real experience. In addition, to inform the population of the environmental problems that are occurring due to global warming, characteristics of the species and to receive education on the care of the ecosystem of the Lázaro Cárdenas region due to its diversity. | en |
dc.description.abstract | El Acuario y Centro de Investigación en Recursos Acuáticos surge con el objetivo de la conservación e investigación de especies silvestres del Océano Pacífico. Será pionero en la investigación de especies de la región, además, de monitorear las aguas del Océano Pacífico, ríos, arroyos y la Laguna Costera el Caimán. Así como exponer las especies al público para que conozcan la vida acuática a través de cristales, teniendo un recorrido por un túnel para dar la sensación de estar sumergido bajo el agua, teniendo una experiencia más real; además características de otras especies, informar a la población de los problemas ambientales que se están presentando por calentamiento global, y recibir educación sobre el cuidado del ecosistema de la región del Lázaro Cárdenas por su diversidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2018-1829 | es_MX |
dc.subject | Conservación | es_MX |
dc.subject | Reproducción | es_MX |
dc.subject | Educación | es_MX |
dc.subject | Exhibición | es_MX |
dc.title | Acuario y centro de investigación en recursos acuáticos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2018-1829 VR.pdf | 4.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.