Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pérez Múzquiz, Erika Elizabeth | |
dc.contributor.author | García Garibay, Sarah Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T14:25:43Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T14:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11034 | - |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | In the present work the elaboration of the architectural project is shown. Museum of the Residues S.O.S. in the city of Morelia, Michoacán, based on the S.O.S. (Sanitary-Organic-Separated) to offer users information, guidance and workshops, through which it is possible to minimize the generation of waste and its adverse effects on the environment and health, fulfilling its objectives. In addition, it is taken as support that the project is currently in function. The project has a service radius that covers the entire center of the population of Morelia, as well as a regional service area of 30 to 60 kilometers and a potential user population of 4 years and over, representing 90% of the total population. Its architecture is based on the principle of recycling, trying to establish a space in which it is necessary to implement the foundations of sustainable architecture in the construction of the building, guiding us in examples on the theme of the museum in other places, knowing the origins and customs, as well as the physical characteristics of the town and the land where the project will be carried out. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra la elaboración del proyecto arquitectónico Museo de los Residuos S.O.S. en la ciudad de Morelia, Michoacán, basado en el esquema S.O.S. (Sanitarios-Orgánicos-Separados) para ofrecer a los usuarios información, orientación y talleres, mediante el cual se logre minimizar la generación de residuos y sus efectos adversos al medio ambiente y a la salud, cumpliendo con sus objetivos. Además, se toma como sustento que el proyecto está actualmente en función. El proyecto tiene un radio de servicios que abarca todo el centro de la población de Morelia, además de una zona de servicios regional de 30 a 60 kilómetros y una población usuaria potencial de 4 años y más, representando el 90% de la población total. Su arquitectura está basada en el principio del reciclaje, pretendiendo establecer un espacio en el que es necesario implementar los fundamentos de la arquitectura sustentable en la construcción del edificio, guiándonos en ejemplos sobre el tema del museo en otros sitios, conociendo los orígenes y costumbres, así como las características físicas de la localidad y del terreno donde se llevara a cabo el proyecto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2018-1975 | es_MX |
dc.subject | Residuos | es_MX |
dc.subject | Reciclaje | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad | es_MX |
dc.subject | Interactivo | es_MX |
dc.title | Museo de los residuos S.O.S. en Morelia, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2018-1975 VR.pdf | 8.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.