Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | López Tinajero, Joaquín | |
dc.contributor.author | López Gutiérrez, Rosetta | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T14:26:53Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T14:26:53Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11365 | |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | The Project consist on the creation of an urban corridor to improve a better mobility at Avenida Camelinas on the southeast of the city of Morelia. As a starting point, the issue of active mobility and its importance to improve the quality of people's movement throughout the city was addressed. To accomplish this, it is necessary to study the successful cases of urban corridors within the country and throughout the world to adapt some of their design strategies to this specific area. To do this it was necessary to carry out a diagnosis that would allow to detect the user needs and the physical conditions of the place. On the other hand, the issue of the integral urban corridor arose in response to the growing demand for inclusive spaces that seek equity among each of the street users. Currently, the cities condition doesn’t allow spaces to connect adequately and safely for the inhabitants, so governments are seeking solutions to improve this situation through urban improvement projects. | en |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en la creación de un corredor urbano para mejorar la movilidad de la avenida Camelinas al sur este de la ciudad de Morelia. Como punto de partida se abordó el tema de la movilidad activa y su importancia para mejorar la calidad en los desplazamientos de las personas en las ciudades. Para esto es necesario estudiar los casos exitosos de corredores urbanos tanto en el país como en el mundo para adaptar algunas de sus estrategias de diseño a la intervención del sitio, para esto fue necesario realizar un diagnóstico que permitiera detectar las necesidades de los usuarios y las condicionantes físicas del lugar. Por otro lado, el tema del corredor urbano integral surgió como respuesta a la creciente demanda de espacios inclusivos que buscan la equidad entre cada uno de los usuarios de la vialidad. En la actualidad el estado de las ciudades no permite que los espacios se conecten de manera adecuada y segura para los habitantes, por lo que los gobiernos están buscando a través de proyectos de mejoramiento urbano soluciones para mejorar esta situación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2020-1128 | es_MX |
dc.subject | Corredor urbano | es_MX |
dc.subject | Movilidad | es_MX |
dc.subject | Vialidad | es_MX |
dc.subject | Mejoramiento urbano | es_MX |
dc.subject | Intervención urbana | es_MX |
dc.title | Corredor urbano integral Camelinas, Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2020-1128 VR.pdf | 6.88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.