Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11538| Titel: | Central de bomberos con módulo de capacitación para la población de Senguio, Michoacán de Ocampo |
| Autor(en): | Martínez Felipe, Jorge Luis |
| Adviser: | Alejandre Ávalos, Fernando |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/4 FA-L-2021-1351 Incendio forestal Áreas naturales protegidas Módulo de capacitación |
| Erscheinungsdatum: | Nov-2021 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | The main objective of the research work “The high risk of fires that exists in the monarch butterfly sanctuary in the municipality of Senguio Michoacán de Ocampo” was to deliver the complete planimetry of the project “Fire Station with Training Module for the Town of Senguio”, which contained each of the spaces for the performance of the required activities, in addition to the infrastructure with eco-architectural aspects. In addition, the visible symptoms, causes as well as consequences that give rise to the fires in the sanctuary and in what way the population influences them in the (Monarch Butterfly Biosphere Reserve, RBMM) as well as information about the last registered fires, all this in order to generate the proposal to reduce fires and attend to them through the aforementioned architectural project. Methodologically, a visit to the study site was carried out and information was collected through interviews, surveys and field notes on the fires originating in the reserve as well as the aspects that originate with it also the way in which the population is involved and the way in which these affect it. El trabajo de investigación “El alto riesgo de incendios que existe en el santuario de la mariposa monarca en el municipio de Senguio Michoacán de Ocampo” tuvo como objetivo principal Entregar la planimetría completa del proyecto “Central de Bomberos con Módulo de Capacitación para la Población de Senguio”, misma que contuvo cada uno de los espacios para el desempeño de las actividades requeridas, además que la infraestructura contó con aspectos eco-arquitectónicos. Además, también se identificaron los síntomas visibles, causas tanto como consecuencias que dan origen a los incendios en el santuario y de qué manera influye la población en los mismos en la (Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, RBMM) así como información sobre los últimos incendios registrados, todo esto para poder generar la propuesta de reducción de incendios y atención a los mismos mediante el proyecto arquitectónico ya mencionado. Metodológicamente se realizó visita al sitio de estudio y se levantó información mediante entrevistas, encuestas y notas de campo sobre los incendios originados en la reserva como los aspectos que lo originan con ello también la manera en que se ve involucrada la población y forma en que estos afectan a la misma. |
| Beschreibung: | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11538 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FA-L-2021-1351.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
