Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11786Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Pérez López, José Elías | |
| dc.contributor.advisor | Peña Gomar, Mary Carmen y Monserrat | |
| dc.contributor.author | Alarcón Oseguera, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:54:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T14:54:00Z | - |
| dc.date.issued | 2006-11 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11786 | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas | es_MX |
| dc.description.abstract | In this work he/she shows up a method to describe and to validate a model of coherent esparcimiento of the light reflected from a monocapa of particles small whose cover surface is low. This theoretical model is proven, adjusting the data of a designed experiment. The methodology is justified for the fact that he/she takes into account the experimental errors of the data, the quality of the adjustment it is measured by means of statistical quantities, finally, it allows a careful analysis of the adjusted parameters and it allows us to have approaches for to validate and to predict the limits of the theoretical pattern. This methodology is applied to analyze a model for the light reflected for small particles of latex adsorbidas in a flat surface. The pattern depends of: the index of refraction of the mean, the index of refraction of the particles, the one particle size, and the cover fraction that you/they are identified as those parameters of the pattern. These parameters are adjusted looking for the values statistical good. The adjustment is, essentially a method of square minima that it is solved by the technique of Newton-Raphson, where the womb is invested for decomposition in singular values. This way, one has a careful analysis of the adjusted parameters to the pattern and, also, it is the base of the technique of investment to find model consistent. | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un método para describir y validar un modelo de esparcimiento coherente de la luz reflejada desde una monocapa de partículas pequeñas cuya superficie de cubierta es baja. Este modelo teórico es probado, ajustando los datos de un experimento diseñado. La metodología está justificada por el hecho de que toma en cuenta los errores experimentales de los datos, la calidad del ajuste se mide por medio de cantidades estadísticas, finalmente, permite un análisis cuidadoso de los parámetros ajustados y nos permite tener criterios para validar y predecir los límites del modelo teórico. Esta metodología se aplica para analizar un modelo para la luz reflejada por partículas pequeñas de látex adsorbidas en una superficie plana. El modelo depende de: el índice de refracción del medio, el índice de refracción de las partículas, el tamaño de partícula, y la fracción de cubierta, que son identificados como los parámetros del modelo. Estos parámetros son ajustados buscando los valores estadísticos óptimos. El ajuste es, esencialmente un método de mínimos cuadrados que es resuelto por la técnica de Newton-Raphson, donde la matriz es invertida por descomposición en valores singulares. De este modo, se tiene un análisis cuidadoso de los parámetros ajustados al modelo y, además, es la base de la técnica de inversión para encontrar modelos consistentes. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | FISMAT-L-2006-0034 | es_MX |
| dc.subject | Modelo de esparcimiento | es_MX |
| dc.subject | Luz | es_MX |
| dc.subject | Reflectancia óptica | es_MX |
| dc.title | Ajuste paramétrico de un modelo de esparcimiento coherente de luz a la reflectancia óptica de una superficie plana con partículas adsorbidas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0|0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2006-0034.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
