Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11830Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Chávez González, Edgar Leonel | |
| dc.contributor.advisor | Velho, Luiz | |
| dc.contributor.author | Domínguez Caballero, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:54:06Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T14:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2009-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11830 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas | es_MX |
| dc.description.abstract | For computing and mathematics, it is essential that the reader is familiar with the definitions and concepts that a work deals with. In this section the main concepts used throughout the thesis will be defined. | en |
| dc.description.abstract | Para computación y matemáticas es primordial que el lector este familiarizado con las definiciones y conceptos sobre los que trata un trabajo. En esta sección se definirán los principales conceptos usados a lo largo de la tesis. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | FISMAT-L-2009-0076 | es_MX |
| dc.subject | Homogéneas | es_MX |
| dc.subject | Axis | es_MX |
| dc.subject | 3D | es_MX |
| dc.subject | Qsplat | es_MX |
| dc.title | Estructura de datos con multi-resolución para renderizado a base de puntos usando atlas proyectivos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0|0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2009-0076.pdf | 348.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
