Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11895| Title: | Ciclos de Carnot en economía |
| Authors: | Alejandre Pascual, Rodolfo |
| Adviser: | Estevez Delgado, Joaquín |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/1 FISMAT-L-2011-0141 Termodinámica Entropía Analogía |
| Issue Date: | Jul-2011 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | In this thesis, the basic concepts of thermodynamics are described, in order to eventually provide an Economy analogy. This analogy allows us to give a more precise meaning to the concept of surplus Marshall, important economic problems. It also comments on the analogy between Economics and Statistical Mechanics. In particular, in this thesis we are interested in seeking the analogy between Carnot cycles with some economic processes. En esta tesis se describen los conceptos básicos de la Termodinámica, con la finalidad de llegar a establecer una analogía con la Economía. Esta analogía nos permite dar un significado más preciso al concepto de excedente Marshall, de suma importancia en los problemas económicos. También se comenta sobre la analogía entre Economía y Mecánica estadística. En particular, en este trabajo de tesis estaremos interesados en buscar la analogía entre los Ciclos de Carnot con algunos procesos económicos. |
| Description: | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11895 |
| Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2011-0141.pdf | 513.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
