Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11972| Título : | Aproximación numérica de ondas gravitacionales mediante la fórmula cuadrupolar |
| Autor : | Lemus García, Marian |
| Asesor: | González Cervera, José Antonio |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/1 FISMAT-L-2014-0003 Ondas gravitacionales Fórmula cuadrupolar Agujero negro de Schwarzschild |
| Fecha de publicación : | ene-2014 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | Gravitational waves are expected from tidal disruption of stars by a massive black hole. Using a relativistic smoothed particle hydroid- namics code, we investigate the fate of solar stars in circular orbits passing near Schwarzschild black holes of mass ≈ 106Mּ. We show the quadrupole gravitational waves emitted during the tidal disruption process. Se esperan ondas gravitacionales de la destrucción por fuerzas de mara por agujero negro masivo. Usando un código basado en hidrodinámica de partículas suavizadas, hemos evolucionado estrellas en orbitas aproximadamente circulares alrededor de un agujero negro de Schwarzschild de masa aproximada a 106Mּ. Mostramos las ondas gravitacionales emitidas durante la destrucción por fuerzas de marea basada en la fórmula cuadripolar. |
| Descripción : | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/11972 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2014-0003.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
