Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12011
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Viramontes Gamboa, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Sánchez López, Zoila | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T14:20:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-17T14:20:43Z | |
dc.date.issued | 2015-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12011 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas | es_MX |
dc.description.abstract | In this paper a characterization of thin films of Prussian blue deposited on conductive glass coated with ITO (indium tin oxide) and PEDOT (poly-3, 4- ethylenedioxythiophene) by electrodeposition technique is carried out. Prussian blue is an electrochromic material which changes color reversibly applying an electric potential of 1.5 V. Stability and film performance is studied, finding: 1. a relationship between film thickness and deposition time, linear type. 2. A voltage range of 1.5 V - 3 V in which the film changes color uniformly. 3. Finally a pH range of 2 - 6, in which the film does not suffer deterioration. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una caracterización de películas delgadas de Azul de Prusia, depositadas sobre vidrios conductores recubiertos con ITO (óxido de indio y estaño) y PEDOT (poli-3,4-etilendioxitiofeno), por la técnica de electrodeposición. El Azul de Prusia es un material electrocrómico que cambia de color reversiblemente al aplicarle un potencial eléctrico de 1.5 V. Se estudia la estabilidad y comportamiento de la película, encontrándose: 1. Una relación entre el grosor de la película y el tiempo de depósito, de tipo lineal. 2. Un rango de voltajes de 1.5 V – 3 V en el cual la película cambia de coloración uniformemente. 3. Finalmente se obtuvo un rango de pH de 2 – 6, en el cual la película no sufre deterioro. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | FISMAT-L-2015-0210 | es_MX |
dc.subject | Caracterización | es_MX |
dc.subject | Película | es_MX |
dc.subject | Azul de Prusia | es_MX |
dc.subject | Electrocrómico | es_MX |
dc.title | Electroquímica aplicada a la construcción de ventanas inteligentes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FISMAT-L-2015-0210.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.