Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1203
Titel: | Representación de Weierstrass de superficies mínimas |
Autor(en): | Huaranca Ampa, Roberto Carlos |
Adviser: | Muciño Raymundo, Jesús Ruperto |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/1 IFM-M-2014-0747 Plateau Inmersiones Enneper |
Erscheinungsdatum: | Mai-2014 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Universidad Nacional Autónoma de México |
Zusammenfassung: | Given a holomorphic unitary automorphism on the Riemann sphere and a Weierstrass data, in this paper we will see that with this we can introduce a new Weierstrass data and prove that there is a rigid motion such that the representation of Weierstrass the first data composed this rigid motion is the Weierstrass representation of the new data that was entered. Dados un automorfismo unitario holomorfo en la esfera de Riemann y un dato de Weierstrass; en este trabajo veremos que con ello podemos introducir un nuevo dato de Weierstrass y probaremos que existe un movimiento rígido tal que la representación de Weierstrass del primer dato compuesta con este movimiento rígido es la representación de Weierstrass del nuevo dato que se introdujo. |
Beschreibung: | Instituto de Física y Matemáticas. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Unidad Morelia del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Programa Conjunto de Maestría en Matemáticas |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1203 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IFM-M-2014-0747.pdf | 319.77 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.