Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Muciño Raymundo, Jesús Ruperto | |
dc.contributor.author | Huaranca Ampa, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T15:35:42Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T15:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1203 | - |
dc.description | Instituto de Física y Matemáticas. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Unidad Morelia del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Programa Conjunto de Maestría en Matemáticas | es_MX |
dc.description.abstract | Given a holomorphic unitary automorphism on the Riemann sphere and a Weierstrass data, in this paper we will see that with this we can introduce a new Weierstrass data and prove that there is a rigid motion such that the representation of Weierstrass the first data composed this rigid motion is the Weierstrass representation of the new data that was entered. | en |
dc.description.abstract | Dados un automorfismo unitario holomorfo en la esfera de Riemann y un dato de Weierstrass; en este trabajo veremos que con ello podemos introducir un nuevo dato de Weierstrass y probaremos que existe un movimiento rígido tal que la representación de Weierstrass del primer dato compuesta con este movimiento rígido es la representación de Weierstrass del nuevo dato que se introdujo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | spa_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | IFM-M-2014-0747 | es_MX |
dc.subject | Plateau | es_MX |
dc.subject | Inmersiones | es_MX |
dc.subject | Enneper | es_MX |
dc.title | Representación de Weierstrass de superficies mínimas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HUAR860315HNERMB07 | |
dc.advisor.id | MURJ610327HDFCYS07 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFM-M-2014-0747.pdf | 319.77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.