Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12072Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Tututi Hernández, Eduardo Salvador | |
| dc.contributor.author | Alvarado Torres, Juan Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:59:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-18T13:59:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12072 | - |
| dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas | es_MX |
| dc.description.abstract | This thesis basically treats on a special dynamical chaotic system whose main feature is its high sensibility to the initial conditions. We focus on two particular systems presenting a fractal structure, namely logistic and Henon maps. The main subject in this thesis is to go further in the understanding of the fractal structure that it is present in these systems. The study performed is numerical and, therefore this was limited to numerical precision of the computer used for the numerical computing. However, within the permissible precision, we were able to establish a relation between the areas and the number of times expanded, we find that it satisfies an exponential decay relationship. | en |
| dc.description.abstract | La presente tesis trata básicamente sobre un tipo especial de sistemas dinámicos discretos caóticos, cuya característica principal es su alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Nos enfocamos en particular a dos sistemas que presentan una estructura fractal: los mapas logístico y de Hénon. El objetivo principal de esta tesis es la de avanzar en la comprensión de la estructura fractal que presentan estos sistemas. El estudio realizado es numérico, y por lo tanto quedó limitado a la precisión numérica de la computadora empleada para el estudio numérico. Sin embargo, dentro de la precisión permitida pudimos establecer una relación entre las áreas y el número de veces amplificada, encontramos que satisface una relación de decrecimiento exponencial. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | FISMAT-L-2016-1689 | es_MX |
| dc.subject | Sistemas dinámicos | es_MX |
| dc.subject | Cálculo numérico | es_MX |
| dc.subject | Escalamiento | es_MX |
| dc.title | Estudio de la estructura fractal en los mapas logístico y de Hénon | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2016-1689.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
