Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12089| Title: | Aproximación numérica y gráfica para entender la integral |
| Authors: | Ruiz Pineda, Carlos Humberto |
| Adviser: | Cortés Zavala, José Carlos |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/1 FISMAT-L-2017-0742 Integral Acumulación GeoGebra |
| Issue Date: | May-2017 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | The present work aims to present graphical and numerical approaches, using sums, that will allow students to make transfers between semiotic representations, for the apprehension of the mathematical processes associated to the concept of integral. We will call this particular type of sums accumulations or accumulation functions. It will be used the potential of point adjustment with GeoGebra functions as a teaching tool, as well as other software tools such as spreadsheet and CAS view will be used. El presente trabajo tiene como objetivo el presentar acercamientos gráficos y numéricos, mediante sumas, que permitirá a los estudiantes realizar transferencias entre representaciones semióticas, para la aprehensión de los procesos matemáticos asociados al concepto de integral. A este tipo particular de sumas, las llamaremos acumulaciones o funciones de acumulación. Se utilizará el potencial del ajuste de puntos con funciones de GeoGebra como medio enseñanza, así como de otras herramientas del software como la hoja de cálculo y la vista de CAS. |
| Description: | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12089 |
| Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2017-0742.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
