Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12122| Título : | Estructura supersimétrica de los estados de Landau en el grafeno |
| Autor : | Vargas Chávez, Alyabra Alejandro |
| Asesor: | Raya Montaño, Alfredo |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/1 FISMAT-L-2018-1831 Campos magnéticos Deformaciones mecánicas Estructura supersimétrica |
| Fecha de publicación : | nov-2018 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | This work deals with the peculiar features of graphene, specially its electronic properties in the presence of magnetic fields. Due to its hexagonal crystalline structure, charge carriers exhibit a linear energy-momentum dispersion relation near the corners of the Brillouin Zone. For the above, at low energies these particles behave as if they were massless Dirac fermions, where the speed of Fermi plays the role of the speed of light, showing in this form pseudorelativistic effects. In this thesis we study the Landau states in graphene, which are different from the usual spectrum we found in ordinary semiconductors and which are consistent with (pseudo) relativistic Landau states. Moreover, when graphene is subject to strain, its properties are modified. This is observed in modifications to the Landau states previously described which still possess a remarkable algebraic symmetry. At the end, we study the supersymmetric structure in the sense of quantum mechanics (SUSY-QM) for this system with the goal of studying whether the SUSY structure is preserved or broken in graphene under strain, this is an original contribution of this thesis. Este trabajo gira en torno a las peculiares características del grafeno, en especial a sus propiedades electrónicas en presencia de campos magnéticos. Debido a su estructura cristalina hexagonal, los portadores de carga del grafeno exhiben una relación lineal de energía-momento cerca de las esquinas de la Zona de Brillouin. Por lo anterior, a bajas energías éstos adquieren un comportamiento como si se tratasen de fermiones de Dirac sin masa, donde la velocidad de Fermi juega el papel de la velocidad de la luz, presentando así efectos pseudorelativistas. En esta tesis estudiamos los estados de Landau en el grafeno, los cuáles se diferencian del espectro usual que encontramos en los semiconductores ordinarios y que son consistentes con los estados relativistas (pseudos) de Landau. También, cuando el grafeno es sometido a deformaciones mecánicas provoca cambios en sus propiedades esto se observa en la modificación de los estados de Landau antes descritos, que aún poseen una simetría algebraica notable. Al final de la tesis, estudiamos la estructura supersimétrica en el sentido de la mecánica cuántica (MC-SUSY) de este sistema con el fin de ver si la estructura SUSY se conserva o se rompe cuando el grafeno es sometido a esfuerzos mecánicos lo cual es el aporte original de esta tesis. |
| Descripción : | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12122 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2018-1831.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
