Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Becerril Bárcenas, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Bruno Lozano, Ulises | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T13:50:52Z | |
| dc.date.available | 2023-05-19T13:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2021-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12183 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas | es_MX |
| dc.description.abstract | A general expression is found for the mass parameter M of a compact object as a function of the red/blue shift z of photons emitted by particles that follow circular paths of radius r around said object. It is shown as an example its use with the Schwarzschild metric [1, 2] that describes a non-rotating spherical compact object. Next, the HN formalism is used with the Bonnor metric that describes a compact object with dipole moment, thus graphing the mass parameter as a function of said magnetic parameter M = M(r, z, β) | en |
| dc.description.abstract | Se encuentra una expresión general para el parámetro de masa M de un objeto compacto en función del corrimiento al rojo/azul z de fotones emitidos por partículas que siguen trayectorias circulares de radio r entorno a dicho objeto. Se muestra a manera de ejemplo su uso con la métrica de Schwarzschild [1, 2] que describe un objeto compacto esférico no rotante. A continuación se utiliza el formalismo HN 1 con la métrica de Bonnor que describe a un objeto compacto con momento dipolar, graficando así el parámetro de masa en función también de dicho parámetro magnético M = M(r, z,β). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | FISMAT-L-2021-0880 | es_MX |
| dc.subject | Objetos compactos | es_MX |
| dc.subject | Corrimiento al rojo | es_MX |
| dc.subject | Relatividad general | es_MX |
| dc.title | Parámetro de masa de objetos compactos en términos de los corrimientos al rojo y al azul de los fotones emitidos por partículas que orbitan alrededor de ellos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2021-0880.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
