Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12193Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Figueroa Mora, Karina Mariela | |
| dc.contributor.author | Medina Aguilar, Brenda Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T13:50:53Z | |
| dc.date.available | 2023-05-19T13:50:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-11 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12193 | |
| dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas | es_MX |
| dc.description.abstract | The similarity search consists of retrieving the most similar elements in a database. This is a central task in many real applications, for example, pattern recognition, multimedia search, etc. This becomes very costly (in time and/or resources) when used on large databases. | en |
| dc.description.abstract | La busqueda de similitud consiste en recuperar los elementos más similares en una base de datos. Esto es una tarea cental en muchas aplicaciones reales, por ejemplo, reconocimiento de patrones, búsqueda multimedia, etc. Esto se vuleve muy costoso (en timepo y/o recuersos)cuando se utiliza en grandes bases de datos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | FISMAT-L-2021-1357 | es_MX |
| dc.subject | Búsquedas por similitud | es_MX |
| dc.subject | Espacios métricos | es_MX |
| dc.subject | Algoritmo basado en permutaciones | es_MX |
| dc.title | Mejorando la técnica de permutaciones usando grupos para búsquedas por similitud | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2021-1357.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
