Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12209| Título : | Comportamiento de una fluctuación de materia-radiación en la superficie de última dispersión |
| Autor : | Colmenero César, Ana Laura |
| Asesor: | Guzmán Murillo, Francisco Shidartha |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/1 FISMAT-L-2022-0884 Fondo cósmico de microondas Superficie de última dispersión Hidrodinámica relativista |
| Fecha de publicación : | ago-2022 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | This thesis presents the dynamics of a fluctuation in a fluid of matter coupled to radiation. This is to numerically simulate, by means of a code that solves the equations of relativistic hydrodynamics, the behavior of perturbations detected in the cosmic background radiation. The results show a difference between density and temperature evolution, which could influence the formation of the first galaxies. En este trabajo de tesis se presenta la dinámica de una fluctuación en un fluido de materia acoplado a la radiación. Esto para simular numéricamente, mediante un código que resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica relativista, el comportamiento de perturbaciones detectadas en la radiación de fondo cósmico. Los resultados muestran una diferencia entre la evolución de densidad y temperatura, que podría influir en la formación de las primeras galaxias. |
| Descripción : | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Licenciatura en Ciencias Fisico Matemáticas |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12209 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FISMAT-L-2022-0884.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
