Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Garaev, Moubariz | |
dc.contributor.author | Díaz Mijangos, César Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T15:35:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-13T15:35:44Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1224 | |
dc.description | Instituto de Física y Matemáticas. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Unidad Morelia del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Programa Conjunto de Maestría en Matemáticas | es_MX |
dc.description.abstract | One of the more interesting problems in Number Theory is to study the distribution of the quadratic residues in the complete system of residues modulo a prime p > 2. In the present thesis we study the problem of find bounds for the least quadratic non-residue n (p). We exposed the estimates on character sums found by Vinogradov, which allowed him to obtain the bound n (p) = O"(p 12pe+"). We also explain the work of Burgess on the estimate of incomplete character sums, which rest on a powerful result of André Weil. These estimates allowed him to improve the result of Vinogradov to n (p) = O"(p 1 4 p e+"). Finally we pointing out that the problem of find better estimates on n (p) remains open. | en |
dc.description.abstract | Uno de los problemas más interesantes en la Teoría de Números es estudiar la distribución de los restos cuadráticos dentro del sistema completo de restos módulo un primo p > 2. En la presente tesis se estudia el problema de determinar cotas para el menor no-resto cuadrático n (p). Se exponen las estimaciones sobre sumas de caracteres halladas por Vinogradov, las cuales le permitieron obtener la estimación n (p) = O"(p 1 2 p e+"). También se explica el trabajo de Burgess sobre la estimación de sumas incompletas de caracteres, el cual se basa en un poderoso resultado de André Weil. Estas estimaciones le permiten mejorar el resultado de Vinogradov a n (p) = O"(p 1 4 p e+"). Finalmente señalamos que el problema de obtener mejores estimaciones de n (p) sigue abierto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | spa_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | IFM-M-2016-0106 | es_MX |
dc.subject | Caracteres | es_MX |
dc.subject | Dirichlet | es_MX |
dc.subject | Sumas | es_MX |
dc.title | Suma de caracteres y el mínimo no-resto cuadrático | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | DIMC880329HOCZJS02 | |
dc.advisor.id | GAXM670419HNERXB08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFM-M-2016-0106.pdf | 356.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.