Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12582Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Conejo Nava, Jesús | |
| dc.contributor.author | Hernández Villegas, José Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T17:28:30Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T17:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2006-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12582 | |
| dc.description | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Licenciatura como Médico Veterinario y Zootecnista | es_MX |
| dc.description.abstract | In order to determine the rate of fertility and litter size in sows inseminated with semen on 3 different periods of storage in a new thinner long-term to 17 ± 1 ° C, they were integrated randomly three groups of sows: Group 1 were inseminated 14 sows with semen from 0-1 days of storage. Group 2. 16 sows were inseminated with semen from 4-5 days of storage. Group 3. 18 sows were inseminated with semen from 7-8 days of storage. Before each sow insemination, sperm progressive motility was evaluated and each two doses of semen were applied to a sperm concentration of 5 x 109. With a range of 12 to 24 hr. significant (X2 <0.05) for birth rate, 71.4%, 43.8% and 27% in sows in groups 1, 2 and 3 respectively were found. The mean values (± SE) for litter size at birth were 8.6 ± 0.81, 9.1 ± 0.9, 6.0 ± 1.15 in sows of groups 1,2, and 3, respectively, with no significant differences (p> 0.05). a significant decrease in progressive motility as advanced storage time, being the mean values (± SE) 84.6 ± 1.02% 70.0 ± 0.95% and 66.4 ± 0.90 in sows of groups 1, 2 and 3, respectively was observed . The new thinner without bicarbonate, failed to prevent the decline in fertility and prolificacy in sows in groups 2 and 3, even though it maintained high rates of progressive mobility. | en |
| dc.description.abstract | Con el propósito de determinar la tasa de fertilidad y el tamaño de camada en cerdas inseminadas con semen en 3 periodos diferentes de almacenamiento en un nuevo diluyente de larga duración a 17± 1 oC, se integraron aleatoriamente tres grupos de cerdas: Grupo 1 Se inseminaron 14 cerdas con semen de 0-1 días de almacenamiento. Grupo 2. Se inseminaron 16 cerdas con semen de 4-5 días de almacenamiento. Grupo 3. Se inseminaron 18 cerdas con semen de 7-8 días de almacenamiento. Antes de inseminar a cada cerda, se evaluó́ la movilidad progresiva de semen y a cada una se aplicaron dos dosis de semen a una concentración espermática de 5 x 109. Con un intervalo de 12 a 24 hr. Se encontraron diferencias significativas (X2<0.05) para tasa de partos, de 71.4%, 43.8% y 27% en cerdas de los grupos 1, 2 y 3 respectivamente. Los valores promedio (± ee) para el tamaño de camada al nacer fueron de 8.6±0.81, 9.1±0.9, 6.0±1.15 en cerdas de los grupos 1,2, y 3, respectivamente, sin diferencias significativas (p>0.05). Se observó un descenso significativo de la movilidad progresiva conforme avanzó el tiempo de almacenamiento, siendo los valores promedio (± ee) de 84.6±1.02%, 70.0±0.95% y 66.4±0.90 en cerdas de los grupos 1, 2 y 3, respectivamente. El nuevo diluyente sin bicarbonato, no logró evitar el descenso de fertilidad y prolificidad en cerdas de los grupos 2 y 3, aun cuando mantuvo porcentajes elevados de movilidad progresiva. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.subject | FMVZ-L-2006-0118 | es_MX |
| dc.subject | Conservación de semen | es_MX |
| dc.subject | Inseminación artificial | es_MX |
| dc.subject | Diluyentes de larga duración | es_MX |
| dc.title | Efecto de la conservación de semen porcino en un nuevo diluyente de larga duración sobre la fertilidad y tamaño de camada | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FMVZ-L-2006-0118.pdf | 134.05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
