Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12639Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Avilés Torres, Norma | |
| dc.contributor.author | Linares Cruz, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T17:28:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-10T17:28:38Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12639 | - |
| dc.description | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Licenciatura como Médico Veterinario y Zootecnista | es_MX |
| dc.description.abstract | In this work, the normal pulmonary anatomical components are described, and those that can be affected in each pattern, their pathophysiology, their radiographic characteristics, and finally their clinical correlations. As well as the anatomy and alterations of the pleura and mediastinum. | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo se describen los componentes anatómicos pulmonares normales, y los que pueden verse afectados en cada patrón, su fisiopatología, sus características radiográficas, y por último sus correlaciones clínicas. Así como también la anatomía y las alteraciones de la pleura y mediastino. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.subject | FMVZ-L-2007-0176 | es_MX |
| dc.subject | Servicio profesional | es_MX |
| dc.subject | Radiográfica | es_MX |
| dc.subject | Pulmonar | es_MX |
| dc.subject | Perro | es_MX |
| dc.title | Evaluación radiográfica pulmonar en el perro | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FMVZ-L-2007-0176.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
