Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1265Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | González Cervera, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Medrano Villa, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T15:35:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T15:35:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1265 | - |
| dc.description | Instituto de Física y Matemáticas. Maestría en Ciencias en el Área de Física | es_MX |
| dc.description.abstract | In this work a way to extend the Lattice Boltzmann method to magnetohydrodynamics problems in presented. Introducing a vectorial distribution function to reproduce the magnetic induction equation. Some problems in magnetohydrodynamics are solved numerically in two and three dimensions also used the high differences between the Reynolds and magnetic Reynolds numbers. | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una forma de extender método de Lattice Boltzmann a problemas en magnetohidrodinámica. Introduciendo una función de distribución vectorial para recuperar la ecuación de la inducción magnética. Se resuelven de manera numérica problemas de magnetohidrodinámica en dos y tres dimensiones incluyendo diferencias altas entre el número de Reynolds y el número de Reynolds magnético. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | spa_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | IFM-M-2019-1108 | es_MX |
| dc.subject | Método de Lattice Boltzmann | es_MX |
| dc.subject | Dinámica de fluidos | es_MX |
| dc.subject | Métodos numéricos | es_MX |
| dc.title | Implementación del método de Lattice-Boltzmann en problemas de magnetohidrodinámica | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | MEVS920229HMNDLN08 | |
| dc.advisor.id | GOCA761202HDFNRN04 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IFM-M-2019-1108.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
