Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12868
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Bedolla Cedeño, José Luis Carlos | |
dc.contributor.author | Tapia Chávez, Martín Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T18:28:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T18:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/12868 | - |
dc.description | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Licenciatura como Médico Veterinario y Zootecnista | es_MX |
dc.description.abstract | 85% of the milk from the reception jar is good for human consumption, since according to what is established in the results interpretation table of Saran and Chaffer (2000) on the count of somatic cells through the test of California, it is within the limits allowed in Mexico for its consumption, since Mexican regulations allow milk to be consumed with a somatic cell count ranging from 400,000 to 800,000 cells/ml. | en |
dc.description.abstract | El 85% de la leche del bote de recepción es buena para el consumo humano, ya que de acuerdo a lo establecido en la tabla de interpretación de resultados de Saran y Chaffer (2000) sobre el recuento de células somáticas a través de la prueba de California, ésta se encuentra dentro de los límites permitidos en México para su consumo, ya que las normas mexicanas permiten que la leche se pueda consumir conteniendo un conteo de células somáticas que va de400 000a 800.000células/ml. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FMVZ-L-2010-0413 | es_MX |
dc.subject | Servicio profesional | es_MX |
dc.subject | Calidad | es_MX |
dc.subject | Leche de bote | es_MX |
dc.subject | Hatos lecheros | es_MX |
dc.title | Determinación de la calidad de la leche de bote de depósito de los hatos lecheros del municipio de Tarímbaro Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FMVZ-L-2010-0413.pdf | 352.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.