Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13101| Título : | El uso de productos naturales en el alimento del pollo de engorda sobre los parámetros productivos y mortalidad |
| Autor : | Ibarra Gómez, Juan Manuel |
| Asesor: | Arce Menocal, José Ávila González, Ernesto López Coello, Juan Carlos Garibay Torres, Luis |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 FMVZ-L-2014-1172 Engorda parámetros pollo Teléfonos inteligentes Producción |
| Fecha de publicación : | jul-2014 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | A research was done on chickens for fattening to evaluate the effect on addition on their food's Saccharomyces cerevisiae cellular walls on their body weight (BW), food consumption (FC), water consumption (WC), food conversion (FCO) and general mortality (GM). They used 1,400 bloodline Ross 308 one day old chicks, of which wheir kept in production until their 42 days of age and they where distributed randomly in 2 treatments with 7 replicas of 100 birds each one. The treatments consisted in the control where they used food the would unite the nutritional characteristics of chicken fattening, with out the use of antibiotics like growth enhancers and like food alternative its was the same food plus 500 g/t of Saccharomyces cerevisae. The results showed significant effects (p< 0.01), on the fifth week of pc (1.790 vs. 1.838 k) in favor of the cellular wall, however at 42 days of age they did not show any effects on their (BW) (p> 0.05) in BW, WC, FCO, GM in the evaluated treatments they only observed differences (p< 0.01) in FC (4.166 vs. 4.248 k) showing the most food consumption in the treatment where the cellular wall was added. No significant effects existed (p> 0.05) in its cost per kilogram of its meat produced by the concept of its food, chicken and the sum of both between the distant treatments during the development of the tests, which concludes that the addition of Saccharomyces Cerevisae cellular walls only showed significant effect (p< 0.01) on its body weight at 5 weeks of age in relation to its control which numerically decreased at 35 days of age the economic index at 0.395% which makes attractive in some exploitations in which the chicken would be commercialized at 35 days of age. Se realizó un trabajo de investigación en pollos de engorda con el objeto de evaluar el efecto de la adición en el alimento de las paredes celulares del Saccharomyces cerevisae sobre el peso corporal (PC), consumo de alimento (CA), consumo de agua (CAG), conversión alimenticia (CAL) y mortalidad general (MG). Se utilizaron 1400 pollitos mixtos de 1 día de edad de la estirpe Ross 308, los cuales se mantuvieron en producción hasta los 42 días de edad y se distribuyeron aleatoriamente en 2 tratamientos con 7 réplicas de 100 aves cada uno. Los tratamientos consistieron en un control en donde se utilizó un alimento que reunió las características nutricionales del pollo de engorda, sin el uso de antibiótico como promotores de crecimiento y como tratamiento alternativo fue el mismo alimento + la adición de 500 g/t de pared celular del Saccharomyces cerevisae (Safmannan ®). Los resultados mostraron efectos significativos (p≤0.01), en la quinta semana en el PC (1.790 vs 1.838 k) a favor de la pared celular, sin embargo, a los 42 días de edad no se mostraron efectos (p≥0.05) en PC, CAG, CAL y MG, entre los tratamientos evaluados, únicamente se observaron diferencias (p≤0.01) en el CA (4.166 vs 4.248 k) mostrando los mayores consumos de alimento el tratamiento en donde se adición la pared celular. No existieron efectos significativos (p≥0.05) en los costos por kilogramo de carne producidos por concepto de alimento, ave y la sumatoria de ambos entre los distintos tratamientos durante el desarrollo de la prueba, por lo que se concluye que la adición de paredes celulares del S. cerevisae únicamente mostró efectos significativos (p≤0.01), en el peso corporal a la quinta semana con relación al control, lo que numéricamente disminuyo a los 35 días de edad los índices económicos en 0.394% lo que hace atractivo su uso en algunas explotaciones en donde el ave se comercializa a los 35 días de edad. |
| Descripción : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Licenciatura como Médico Veterinario y Zootecnista |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13101 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FMVZ-L-2014-1172.pdf | 832.08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
