Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Vázquez, Ernestina | |
dc.contributor.advisor | Vargas Sandoval, Margarita | |
dc.contributor.author | Franco Sauceda, José Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T14:17:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T14:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13195 | - |
dc.description | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Licenciatura como Médico Veterinario y Zootecnista | es_MX |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the efficacy of Metarhizium anisopliae strain Ma 198 on the Rhipicephalus (Boophilus) microplus cattle in the municipality of Arteaga, Michoacán tick by spraying bathrooms. The study was conducted on four animal production units located in different parts of the municipality of Arteaga, Michoacán. Both groups of animals were formed in each production unit. The control group of the production unit of La Soledad began with an average of 54 adult and juvenile ticks counting both sides of cattle La Parota pots with an average of 109 adult and juvenile ticks, pots averaging 40 adult ticks and youth and the port of La Mina with an average of 41 adult and juvenile ticks, were sprayed with M. anisopliae strain at a concentration of 1x108 conidia / ml. From the first application of treatment to the last count animals treated group showed a decrease in the number of ticks Rhipicephalus (Boophilus) microplus adult and juvenile stages (98.2% efficiency in the 4 production units). These results demonstrate that repeated treatment with M. anisopliae strain can be used as an alternative for the biological control of ticks Rhipicephalus (Boophilus) microplus in cattle in the municipality of Arteaga, Michoacán. | en |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia de la cepa Metarhizium anisopliae Ma 198 sobre la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus del ganado bovino del municipio de Arteaga, Michoacán, por medio de baños de aspersión. El estudio se realizó en cuatro unidades de producción pecuaria ubicadas en diferentes puntos del municipio de Arteaga, Michoacán. Se formaron dos grupos de bovinos en cada unidad de producción. El grupo control de la unidad de producción de La Soledad inició con un promedio de 54 garrapatas adultas y juveniles contabilizando ambos lados de los bovinos, La Parota de Las Ollas con promedio de 109 garrapatas adultas y juveniles, Las Ollas con promedio de 40 garrapatas adultas y juveniles y El Puerto de La Mina con un promedio de 41 garrapatas adultas y juveniles, fueron asperjados con la cepa M. anisopliae a una concentración de 1X108 conidios/ml. A partir de la primera aplicación del tratamiento hasta el último conteo los animales del grupo tratado presentaron una disminución en el número de garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus adultas y fases juveniles (98.2% de eficacia en las 4 unidades de producción). Estos resultados demuestran que el tratamiento repetido con la cepa de M. anisopliae puede ser empleado como una alternativa para el control biológico de garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus en el ganado bovino del municipio de Arteaga, Michoacán. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | FMVZ-L-2016-0070 | es_MX |
dc.subject | Control biológico | es_MX |
dc.subject | Garrapatas | es_MX |
dc.subject | Conidios | es_MX |
dc.title | Evaluación del hongo entomopatógeno (Metarhizium anisopliae) en el control biológico de garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus en bovinos del municipio de Arteaga, Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FMVZ-L-2016-0070.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.