Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13374Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Arce Menocal, José | |
| dc.contributor.advisor | Ayala López, Mayra Sujey | |
| dc.contributor.author | Pintor Vázquez, José Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T15:16:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T15:16:16Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13374 | - |
| dc.description | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Licenciatura como Médico Veterinario y Zootecnista | es_MX |
| dc.description.abstract | Two feeding programs on zootechnical parameters and digestive evaluations were compared. There were 470 male chicks of the Ross 308 lineage, kept until 42 days of age, distributed in 2 treatments with 5 replicates of 47 chicks each. The treatments consisted of: one control, with ad libitum feeding; and another with feed restriction (20% less feed amount than the control from day 14 to 42 of age). Means were compared under an analysis of variance. For digestive parameters a factorial 2 treatments x 4 ages was performed. The restriction program (p<0.01), decreased 17.37% the body weight, 18.34% the feed consumption, 18.8% the general mortality and 12.40% the mortality registered by the ascitic syndrome, in relation to the control treatment at the end of the test. The feeding restriction program increased intestinal length by 4.4%, decreased feeding transit time by 8.88% and decreased duodenal absorption area capacity by 22.9% in relation to the control treatment. This explains the low zootechnical performance. It is concluded that the feed restriction studied indicated a deterioration in the gastrointestinal tract, which demonstrates a low capacity of absorption of nutrients mainly in the duodenum, which explains the low percentage of uniformity, low body weight and not having the benefit in feed conversion, which is obtained, when a program of moderate feed restriction is applied. | en |
| dc.description.abstract | Se compararon dos programas de alimentación sobre parámetros zootécnicos y evaluaciones digestivas. Se utilizaron 470 pollitos machos de la estirpe Ross 308, manteniéndose hasta los 42 días de edad, distribuidos en 2 tratamientos con 5 réplicas de 47 pollitos cada uno. Los tratamientos consistieron en: un control, con alimentación ad libitum; y otro con restricción de alimento (20% menos de cantidad de alimento que el control a partir del día 14 a 42 de edad). Las medias se compararon bajo un análisis de varianza. Para los parámetros digestivos se realizó un factorial 2 tratamientos x 4 edades. El programa de restricción (p<0.01), disminuyó 17.37% el peso corporal, 18.34% el consumo de alimento, 18.8% la mortalidad general y 12.40% la mortalidad registrada por el síndrome ascítico, con relación al tratamiento control al final de la prueba. El programa de restricción de alimento aumentó la longitud intestinal en 4.4%, disminuyó 8.88% el tiempo de transito alimenticio y disminuyó la capacidad de área de absorción en duodeno en un 22.9% con relación al tratamiento control. Lo que explica los bajos rendimientos zootécnicos. Se concluye que la restricción de alimento estudiada mostró un deterioro en el tracto gastrointestinal, lo que demuestra una baja capacidad de absorción de nutrientes principalmente en duodeno, lo que explica el bajo porcentaje de uniformidad, el bajo peso corporal y el no tener el beneficio en la conversión de alimento, que se obtiene, cuando se aplica un programa de restricción de alimento moderado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.subject | FMVZ-L-2020-0091 | es_MX |
| dc.subject | Pollo de engorda | es_MX |
| dc.subject | Parámetros zootécnicos | es_MX |
| dc.subject | Morfología intestinal | es_MX |
| dc.title | Morfometría intestinal y tiempo de tránsito del alimento en un modelo de restricción de alimento en pollo de engorda | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | PIVE920822HMNNZN00 | |
| dc.advisor.id | 0|0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FMVZ-L-2020-0091.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
