Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13604Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Leco Tomás, Casimiro | |
| dc.contributor.author | Cardoso Morayla, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T14:19:31Z | |
| dc.date.available | 2023-10-24T14:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2010-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/13604 | |
| dc.description | Facultad de Historia. Licenciatura en Historia | es_MX |
| dc.description.abstract | The migratory phenomenon between Mexico and the United States has been present as part of history, in the formation of both nations. The dividing line or "border" between these two countries over the years has been characteristic of going in search of a "better quality of life." The lack of jobs by the Mexican government, the geographical proximity to the northern country, the inequality in wages and, without a doubt, the "American dream" that offers better job opportunities, are the causes of a complex network of relationships economic, political and social, that configure the scene of this phenomenon. In such a way that, the migration Mexico-United States is presented as a social phenomenon that has been developing over more than one hundred years. Throughout migration studies, we can find two lines of research: those of a sociological-demographic nature and, on the other hand, the historical-anthropological one. The sociological-demographic ones obey a particularly simultaneous study. It is based particularly on the search for factors that trigger the migratory flow, the place of origin and destination of the emigrants, benefits, salary, marital status, etc. Meanwhile, those of a historical-anthropological nature are case or comparative studies, the researcher's own and the academic institutions that support them. | en |
| dc.description.abstract | El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos ha estado presente como parte de la historia, en la formación de ambas naciones. La línea divisora o “frontera” entre estos dos países al pasar de los años ha sido característica de ir en busca de una “mejor calidad de vida”. La falta de empleos por parte del gobierno mexicano, la vecindad geográfica con el país del norte, la desigualdad en los salarios y, sin duda alguna el “sueño americano” que brinda mejores oportunidades de trabajo, son las causas de una compleja red de relaciones económicas, políticas y sociales, que configuran el escenario de este fenómeno. De tal manera que, la migración México-Estados Unidos se presenta como un fenómeno social que viene desarrollándose a lo largo de más de cien años. A lo largo de los estudios migratorios, podemos encontrar dos líneas de investigación: los de corte sociológico-demográfico y, por otro lado, el históricoantropológico. Los sociológico-demográficos, obedecen a un estudio especialmente simultáneo. Se basa particularmente en la búsqueda de factores que desencadenan el flujo migratorio, el lugar de origen y destino de los emigrantes, las prestaciones, el salario, estado civil, etc. En tanto, los de corte histórico-antropológico, son estudios de caso o comparativos, propios del investigador y las instituciones académicas que los apoyan. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject | FH-L-2010-0156 | es_MX |
| dc.subject | Migración | es_MX |
| dc.subject | Frontera | es_MX |
| dc.subject | Falta de empleo | es_MX |
| dc.subject | Uruapan | es_MX |
| dc.title | El programa bracero en el municipio de Uruapan y su impacto socioeconómico; 1942-1964 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FH-L-2010-0156.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
