Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 773
Vorschau | Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
| 2025-02 | �ndice de mortalidad y prevalencia de hiperkalemia grave en pacientes con enfermedad renal crónica estadio v sin tratamiento sustitutivo | Morales Hernández, Brenda Paullette; Vega Salas, Guillermo Hiram; Valdovinos Verboonen, Rene |
| 2025-02 | Prevalencia de los pacientes con crisis hipertensiva tipo emergencia con daño cardiovascular, que ingresan al servicio de urgencias del Hospital General Regional No. 1, Charo, Michoacán | Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; González Orbe, Sergio Francisco |
| 2025-02 | Prevalencia de deterioro cognitivo leve en pacientes mayores de 65 años de la consulta externa de geriatría del Hospital General Regional No.1 Morelia | Reyes Hernández, Juan David; Álvarez Huante, Claudia Guadalupe; Maldonado Barrón, Dulce Beatriz |
| 2025-02 | Incidencia de choque cardiogénico en pacientes con infarto agudo al miocardio en el área de urgencias adultos en el Hospital General Regional N�1 de Charo, Morelia Michoacán | César Rincón, Edgar; Méndez Delgado, José Francisco; Parra López, Isaac |
| 2025-02 | Apego a protocolo de recuperación acelerada en cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla en hospital de segundo nivel HGR.1 Morelia Michoacán | Quintana Rodríguez, Oscar; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Cervantes Guzmán, Karen |
| 2025-02 | Un nuevo horizonte en la profilaxis antitrombótica en pacientes sometidos a artroplastia total primaria de rodilla, comparación entre rivaroxabán y ácido acetilsalicílico en el Hospital General Regional 1 Charo del Instituto Mexicano del Seguro Social | González Jorge, Barzilai Fernando; Escobedo Hernández, Daisy Janette; Delgado Cornejo, Jesús Samir |
| 2025-02 | Prevalencia y factores desencadenantes de la cetoacidosis diabética en pacientes que ingresan al área de urgencias del Hospital General Regional No. 1 Charo | Franco Núñez, Francisco Javier; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Escutia Castro, Juan Carlos |
| 2025-02 | Prevalencia de secuelas de fractura de meseta tibial en pacientes tratados de forma quirúrgica en el Hospital General Regional N� 1, Charo; Michoacán en el periodo mayo 2023-abril 2024 | López Macedonio, Tomas Alberto; Fernández Arteaga, Ángel; Álvarez Suárez, Carlos Manuel; Barrera Pérez, Víctor Rodrigo |
| 2025-02 | Buprenorfina intratecal para manejo del dolor postoperatorio en pacientes de traumatología y ortopedia sometidos a cirugía programada de miembro pélvico | González Mercado, Paola Elizabeth; Escobedo Hernández, Daisy Janette; Álvarez Huante, Claudia Guadalupe; Cendejas Vázquez, Alma Gabriela |
| 2025-02 | Prevalencia de ansiedad, depresión y síndrome burnout en médicos residentes y adscritos al servicio de anestesiología del Hospital General Regional N�1 Charo, Michoacán | González Mercado, Paola Elizabeth; Gutiérrez González, Jeimmy Jaqueline; Escobedo Hernández, Daisy Janette; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; López Paniagua, Itzia Mara |
| 2025-02 | Circunferencia de cuello como predictor de vía aérea difícil en pacientes obesos sometidos a anestesia general balanceada | Álvarez Vera, Alondra Denisse; Rodríguez Correa, María del Pilar; Rodríguez Correa, Claudia; Herrera Álvarez, Ana Alicia |
| 2025-02 | Altura tiromentoniana vs escala de Patil Aldreti como predictor de vía aérea difícil en pacientes sometidos a anestesia general | Valdovinos Arriola, Maura; Ung Medina, Eduardo Alberto; Escobedo Hernández, Daisy Janette; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; Cuadra Nares, Fernando Darío |
| 2025-02 | Incidencia de volumen vesical mayor de 270 ml en los pacientes sometidos artroplastia total de rodilla a su ingreso a la unidad de cuidados postanestésicos como factor de riesgo para el desarrollo de retención urinaria postoperatoria y su relación con el balance hídrico | Quintana Rodríguez, Oscar; Escobedo Hernández, Daisy Janette; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; Santoyo Santos, Martín Ademir |
| 2025-02 | Prevalencia y causas de diferimiento de cirugías en el Hospital General Regional No. 1 Morelia, Michoacán | Tapia Rodríguez, Nestor Ademir; Álvarez Huante, Claudia Guadalupe; Muñoz Guillén, Alejandro |
| 2025-02 | Mortalidad a 30 días de pacientes con IAM con elevación del segmento ST que no reciben fibrinolisis y su relación con la escala TIMI RISK, en el servicio de urgencias del HGR1 Charo | Cervantes Chávez, Josué; Zavala Martínez, Ricardo; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; Hernández Pineda, Pedro |
| 2025-02 | Prevalencia de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, en pacientes que acuden con dolor precordial al servicio de urgencias del Hospital General Regional No. 1 | Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Sánchez Covarrubias, Rufino |
| 2025-02 | Incidencia de colecistitis aguda moderada según guías de Tokio 2018 en pacientes con obesidad operados en el Hospital General Regional No. 1 Morelia, Michoacán | Santana Pérez, Carlos Alberto; Méndez Delgado, José Francisco; Ramírez de León, Daniela |
| 2025-01 | Prevalencia del agente causal más frecuente de choque séptico de partida pulmonar en Hospital General Regional 1 | Díaz Rodríguez, Ulises Armando; Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; López Flores, Cindy Paola |
| 2025-01 | Prevalencia de complicaciones postquirúrgicas de apendicitis aguda en pacientes obesos en hospital HGR 1 IMSS Morelia | Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Boyso Suárez, Nalleli Yazmín; Zepeda Hernández, Rorberto; Álvarez Loya, Dioselina |
| 2025-02 | Incidencia de ansiedad preoperatoria en pacientes sometidos a cirugía electiva de rodilla bajo anestesia neuroaxial en el Hospital General Regional N�1 | Villalobos Estrada, Héctor; Escobedo Hernández, Daisy Janette; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; Ayala Mendoza, Andrea |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 773