Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 831
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2023-11 | Eficacia y fatiga de cadenas elastoméricas ortodónticas | Nieto Aguilar, Renato; Villagómez Galindo, Miguel; Molina Quintana, Lisette |
 | 2023-11 | Porcentual elemental de la aleación de níquel titanio de los instrumentos mecanizados E-Flex Blue®, E-Flex One® y E-Flex Edge® | López Garnica, Oliver Mauricio; Trujillo Torres, Edgar Hugo; Ayala Ayala, Francisco Javier |
| 2023-08 | La implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias en el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra la mujer por razón de género | Rodríguez Camarena, Carlos Salvador; Pérez Contreras, Salvador Alejandro |
 | 2023-09 | Microdureza de los sistemas de instrumentación mecanizados E-FlexBlue®, E-FlexOne® y E-Flex Edge® | López Garnica, Oliver Mauricio; Trujillo Torres, Edgar Hugo; Calderón López, Juan |
 | 2023-09 | Cráteres y mermas en los sistemas de instrumentación mecanizados E-Flex Blue®, E-Flex One® y E-Flex Edge® | López Garnica, Oliver Mauricio; Trujillo Torres, Edgar Hugo; Huerta Arreguín, José |
 | 2023-08 | Comparación del efecto antimicrobiano ante el Enterococcus faecalis por diversas marcas de hipoclorito de sodio comerciales | Guzmán Martínez, Nayelli; Ramos Ortiz, Selene; Junez Ferreira, Christian Julián; Torres Méndez, Fernando; Martínez Martínez, Rita Elizabeth; Cisneros Rodríguez, Carlos |
 | 2023-09 | Factores asociados a la presencia de hipotermia perioperatoria en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica | Escobedo Hernández, Daisy Janette; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Maciel Arriaga, Diana Rosa |
 | 2023-08 | Manejo de discrepancia transversal en adulto joven, aplicación de protocolo Marpe | Chávez Gutiérrez, Zuleica Estrelitzia; Mendoza Páramo, Sara; Martínez López, Ingrid Mariana |
 | 2023-08 | Derecho ejecutivo penal. Planteamiento de una asignatura | González Valadez, María Guadalupe; Liera Álvarez, Jaime |
 | 2023-08 | Frecuencia de sensibilización a alérgenos en pacientes con asma bronquial y/o rinitis alérgica del Hospital Infantil de Morelia en el periodo 2015-2019 | Valencia Barajas, Esther; Morales Marín, David Alexander; Fregoso Zúñiga, Ana Eunice; Morales Rosales, Edith |
 | 2023-08 | Estilo de vida en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 integrado al programa PREVENIMSS | Álvarez Aguilar, Cleto; Chávez Villalobos, Patricia |
 | 2023-06 | Manejo óptimo de la hiperglucemia con insulina para disminuir la morbimortalidad en diabéticos y no diabéticos postoperados de cirugía cardiaca | Camacho Carrasco, Miriam Nicte; Sánchez Pérez, Martha; Barrera Valencia, José Luis |
 | 2023-06 | Ansiedad preoperatoria y el nivel de dolor postoperatorio agudo en pacientes sometidas a histerectomía total abdominal | Soto Cambrón, María Janeth; Torner Aguilar, María de la Luz; Acevedo Ramos, Amalia Elizabeth |
 | 2023-06 | Mortalidad relacionada a niveles de lactato en pacientes adultos con sepsis y choque séptico que ingresan al servicio de urgencias, en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS | César Rincón, Edgar; Baldivias Lunar, Luis Fernando |
 | 2023-06 | Asociación entre la analgesia epidural y el parto distócico en pacientes del Hospital General Regional No.1, Charo, Michoacán | Velázquez Guzmán, Adolfo; Sánchez Sandoval, Yolima de Jesús |
 | 2023-06 | Aplicación de medidas de protección pulmonar en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general balanceada en el área de quirófano del HGR 1 morelia Michoacán | Quintana Rodríguez, Oscar; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Sotelo Jiménez, Ángel Kevin |
 | 2023-06 | Incidencia de despertar intraoperatorio en pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general en el HGR 1 | Escobedo Hernández, Daisy Janette; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Navarrete Guzmán, Jesús |
 | 2023-06 | Frecuencia de parálisis residual en pacientes post operados bajo anestesia general balanceada, en el área de recuperación del Hospital Regional No. 1 Charo Morelia | Ávila Silva, Lucio Flavio; Gómez García, Anel; González González, Javier Rafael |
 | 2023-06 | Control de dolor postquirúrgico en artroplastia total de rodilla en pacientes del Hospital General Regional no. 1, Charo, Michoacán | Morales Sánchez, Amín Uriel; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Rodríguez López, Mariel Adriana |
 | 2023-06 | Diferencias hemodinámicas entre el uso de bupivacaína hiperbárica al 0.5% y bupivacaína isobárica al 0.5% en bloqueo subaracnoideo en pacientes embarazadas, que fueron sometidas a cesárea en el periodo comprendido del mes de enero 2021 a diciembre 2021, en el HGR-1 Charo | García Fragoso, Angélica; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Méndez Tafolla, Abigail |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 831