Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 281 a 300 de 831
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2023-06 | Evaluación de ansiedad preoperatoria en pacientes sometidos a cirugía electiva en el Hospital General Regional N° 1 | Morales Sánchez, Amín Uriel; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Morano Santos, Laura Montserrat |
 | 2023-05 | Comparación como valor predictivo de mortalidad entre los Score News 2 y Call en pacientes sospechosos para COVID 19 que ingresan al servicio de urgencias del Hospital General Regional N° 1 | Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Ramírez Medina, Santos; Bartolón Gómez, Carmen Alicia |
 | 2023-05 | Correlación clínica, bioquímica y electrocardiográfica de los pacientes con enfermedad renal crónica, que ingresan al servicio de urgencias con hiperkalemia moderada – severa, en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS | Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Alcántara Guzmán, Gabriel |
 | 2023-05 | Análisis del bloqueo de plexo braquial interescalénico con uso de ultrasonido, versus anestesia general para el control del dolor en el paciente sometido a cirugía de hombro | Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Morales Sánchez, Amín Uriel; Arroyo Díaz, Mayra Teresa |
 | 2023-05 | Prevalencia de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en pacientes con dolor torácico que ingresaron al servicio de urgencias del Hospital General Regional No. 1 en el periodo enero 2020 a diciembre 2021 | César Rincón, Edgar; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Canedo Alberto, Alejandro |
 | 2023-05 | Prevalencia de los factores de riesgo asociados a la intoxicación por benzodiacepinas en los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias en el periodo comprendido del 2017 al 2022 | Vergara Calderón, Jessica Adriana; Torner Aguilar, María de la Luz; Jiménez Ontiveros, Lidia Elizabeth |
 | 2023-06 | Correlación de la clasificación de triage y el diagnóstico de egreso de los pacientes que ingresan al área de urgencias, en el H.G.R.No.1 | Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Franco Núñez, Francisco Javier; Rosales Ariza, Alma Isabel |
 | 2023-02 | Plan maestro de la Av. Francisco I. Madero, Morelia | Azevedo Salomao, Eugenia Maria; Martínez Trejo, César |
 | 2023-05 | Prevalencia de pacientes con criterios de reperfusión posterior a la terapia fibrinolítica secundario a infarto agudo al miocardio con elevación del ST, en el HGR No 1 de Morelia, Michoacán; en el año 2020 | Domínguez Cisneros, Martín; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; García Villegas, Roberto |
 | 2023-03 | Factores de riesgo prenatales para la morbilidad y mortalidad neonatal en el nuevo Hospital Infantil de Morelia | Rodríguez Espino, Susana; Martínez Toledo, José Luis; López Cruz, Cristian |
 | 2023-05 | Utilidad del protocolo Neumonía Zero modificado para disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica en la UCI del Hospital Regional Morelia ISSSTE | Camacho Carrasco, Miriam Nicte; Medina López, Jorge Luis |
 | 2022-11 | Proyecto integral de conservación y restauración. Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, Pátzcuaro | Martínez Aguilar, José Manuel; Martínez Cruz, Ana Cecilia |
 | 2022-09 | Patrón histopatológico, evolución y tratamiento del síndrome nefrótico en niños atendidos en el Hospital Infantil de Morelia en el periodo 2019-2021 | Aguirre Martínez, Jorge Iván; Méndez González, Laura |
 | 2022-11 | Evaluación de cementos dentales en la fijación de dispositivo intraconducto utilizados para extrusión forzada | Almanza Ávila, Vidal; Nieto Aguilar, Renato; Zúñiga Vega, Ricardo |
 | 2022-11 | Relación entre la disminución del diámetro de vías aéreas y la clase II esqueletal en pacientes de la clínica de ortopedia maxilar | Zepeda Maldonado, Elizabeth; Pineda Gómez, Ariana |
 | 2022-12 | Comparación de composición, rugosidad y dureza en arcos ortodóncicos de copper NiTTi calibre 0.018 x 0.025 marca ORMCO y TD | Almanza Ávila, Vidal; Salgado Rosas, Noemi |
 | 2022-10 | Frecuencia, tratamiento y evolución de los pacientes con TCE severo atendido en el Hospital Infantil de Morelia | Vargas Saucedo, Francisco; Martínez Toledo, José Luis; Herrera Hidalgo, Christian Manuel |
 | 2022-12 | Proyecto de rehabilitación del templo del Señor de la Expiración. Aguanuato municipio de Panindícuaro, Michoacán | Rodríguez Espinosa, Claudia; Vargas Viveros, Saleta Lizbeth |
 | 2022-08 | Soto Saldaña 72: proyecto de restauración y reciclaje. Centro Histórico, Morelia, Mich | Mercado López, Eugenio; Hiriart Pardo, Carlos Alberto; López Bolaños, Mariana; Verduzco Reyna, Irwing Emmanuel |
 | 2022-08 | Experiencia del Hospital Infantil de Morelia en la atención de atresia esofágica | Murillo Núñez, Luis Felipe; Martínez Toledo, José Luis; Arreola Montes, Myrna |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 281 a 300 de 831