Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 928
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2026-02 | Inicio oportuno de la atención prenatal en la unidad de medicina familiar 84 | Hernández Miranda, Lucía; Romero Franco, Diana Marisol; Corona Candelas, Itzia Ireri; Rodríguez Correa, Claudia; Mendiola Ramírez, José Antonio |
 | 2026-02 | Validación de una herramienta didáctica visual para detección temprana de cáncer de mama | Morfín Macías, Claudia Janeth; Palomares Vallejo, Edgar Josué; Olvera Cortés, María Esther; Rodríguez Correa, María del Pilar; Catalán Meza, Teresa Lizbeth |
 | 2026-02 | Mortalidad a corto plazo en pacientes geriátricos portadores de comorbilidades con fractura transtrocantérica de cadera sometidos a tratamiento quirúrgico con sistema DHS en el Hospital General Regional #1 del IMSS | Méndez Delgado, José Francisco; Bocanegra López, Miguel Ángel; Domínguez García, Christian Esteban |
 | 2026-02 | Calidad de vida del adulto mayor con hipertensión arterial en una unidad de medicina familiar | Cornejo Pérez, Marisol; Rodríguez Correa, María del Pilar; Rodríguez Correa, Claudia; Cortés Castañeda, Mayra Lidia |
 | 2026-02 | Plan de cuidados de enfermería estandarizado en persona con diabetes mellitus tipo 2 | Lozano Zúñiga, María Magdalena; Pérez Guerrero, Ruth Esperanza; Salazar Muñoz, Brenda Alicia |
 | 2026-02 | Prevalencia del síndrome burnout en personal de salud del HGZ 4, Zamora, Michoacán | Torrijos Zavala, José Jorge; Castañeda Ceja, Juan Carlos; Hernández Juárez, Liliana Ivette |
 | 2026-02 | Impacto del programa “pierde kilos, gana vida” en pacientes con sobrepeso y obesidad en la UMF 82 Zamora | Muñoz Cortes, Gerardo; Olalde Gil, Andrés Eusebio; Torrijos Zavala, José Jorge; Olivares Valdés, Luz del Carmen; Reyes Briones, Germaín |
 | 2026-02 | Factores socioculturales asociados en la elección de un método de planificación familiar en mujeres gestantes de 18 a 30 años del HGZ/MF No. 12 | Mondragón Guzmán, Yarabí Zayuri; Orta Iñíguez, Alejandro; Hernández Talavera, Milagros |
 | 2026-02 | Asociación del sobrepeso y la obesidad con el descontrol metabólico en pacientes con diabetes tipo 2 en la UMF 78 | Valdez Garibay, Briceyda; Cueto Aguilar, Miguel Orlando; Chávez Chávez, Hiram Rafael |
 | 2026-02 | Actividad física en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 | Orta Iñíguez, Alejandro; Valentín Valdez, Jaime Enrique |
 | 2026-02 | Prescripción de benzodiacepinas en ansiedad y depresión del adulto mayor | Rodríguez Correa, María del Pilar; Palomares Vallejo, Edgar Josué; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; García Cortés, Marycarmen |
 | 2026-02 | Prevalencia de apego a código infarto en el servicio de urgencias adultos en el Hospital General Regional No.1 Charo | Méndez Delgado, José Francisco; Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Hernández Ledesma, Verónica; Rodríguez Miranda, Gloria Daniela |
 | 2026-02 | Prevalencia de depresión posparto en mujeres puérperas de la Unidad de Medicina Familiar # 82 | Valencia Partida, Marysol; Torrijos Zavala, José Jorge; Flores Manzo, Mirna |
 | 2026-02 | Prevalencia de dolor postoperatorio tras uso de lidocaína endovenosa transanestésica en pacientes sometidos a cirugía de columna | Jiménez Bautista, Alondra Violeta; Méndez Delgado, José Francisco; Tejeda Rosas, Jeanette |
 | 2026-02 | Calidad de vida en pacientes con nefropatía diabética y terapia sustitutiva renal | Corona Candelas, Itzia Ireri; Orizaga de la Cruz, Citlalli; Gómez García, Anel; Flores Morales, Yanet |
 | 2026-02 | Prevalencia de fragilidad por escala g8 en adultos mayores con cáncer de mama y su relación con el estadio clínico, del Hospital General Regional no.1 de Morelia | López Maldonado, América; Cruz Cortés, Andrea; Méndez Delgado, José Francisco; Rosales Hernández, Christian Rodrigo |
 | 2026-02 | Prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes con enfermedad oncológica en el HGZ No.4 | Torrijos Zavala, José Jorge; Arreola Valdez, Sergio Alejandro; Espinoza Flores, Bertha Yeraldin |
 | 2026-02 | Grado de sobrecarga en el cuidador principal y su relación con la dependencia del paciente geriátrico | Valdespino Padilla, María Guadalupe; Torrijos Zavala, José Jorge; Méndez Peña, Yoana |
 | 2026-02 | Resultado funcional a los 12 meses del tratamiento quirúrgico abierto en pacientes con lesión del manguito rotador en el IMSS HGR 1 Charo | Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; González Jorge, Barzilai Fernando; Montañez Aguilar, René |
 | 2026-02 | Grado de satisfacción de la consulta preanestésica en pacientes programados para cirugía electiva de columna del HGR # 1 Charo, IMSS | Vázquez Fuerte, Ilse Gabriela; Méndez Delgado, José Francisco; Guzmán Peñaloza, Bryan Alexander |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 928