Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 41 bis 60 von 773
Vorschau | Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
 | 2025-01 | Caracterización de la memoria visuoespacial incidental-intencional en hijos de pacientes con enfermedad de Alzheimer | Olvera Cortés, María Esther; Álvarez Huante, Claudia Guadalupe; Palomares Vallejo, Edgar Josué; Rincón Ortega, María Fernanda |
 | 2025-01 | Adherencia terapéutica en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en una unidad de medicina familiar | Morales Bedolla, Juan Martín; Morales Hernández, Brenda Paullette; Carranza Avalos, Jonathan Ramón |
 | 2025-01 | Incidencia de lesión renal aguda en pacientes con síndrome coronario agudo y función renal normal tras intervención coronaria percutánea en el Hospital General Regional 1 Morelia | Grajeda Gutiérrez, Carlos Francisco; Venegas Tinoco, Antonio; Castillo Hernández, José Armando |
| 2025-01 | Características clínicas y epidemiológicas de las fracturas en extremidades inferiores secundarias a accidentes en motocicleta en pacientes del Hospital General Regional No. 1 | Guzmán Bedolla, Francisco; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Villalpando Ochoa, Karen Jazmín |
 | 2025-01 | Lactancia materna exclusiva como factor protector de obesidad en lactantes de 6 a 24 meses de edad en 2021 | Pacheco Bautista, Bertha Angélica; Martínez Ortega, Rosalinda; Gómez García, Anel; Martínez Chávez, Angélica Cosette |
 | 2025-01 | Trastorno depresivo como factor en la no adherencia terapéutica en pacientes con diabetes tipo 2 en el HGZ/MF N°12, Lázaro Cárdenas | Orta Iñíguez, Alejandro; Alcalá Ceja, José Antonio |
 | 2025-01 | Incidencia de depresión posparto y su relación con la violencia familiar como factor de riesgo en una unidad de medicina familiar | Cortés Santana, Sandra Lissett; García Martínez, Liliana Teresa; Vázquez Olivas, José Luis |
 | 2025-01 | Factores de riesgo cardiovascular y su asociación con el descontrol de la presión arterial en pacientes hipertensos de la UMF 84 | Cedeño Velázquez, Patricia; Mejía Rodríguez, Oliva; Garcen Tapia, Wolfang Armando; Bustos Martínez, María del Consuelo |
 | 2025-01 | Prevalencia de infección de vías urinarias asociadas a catéter urinario en el servicio de medicina interna del HGR1 Morelia Michoacán durante 2022-2023 | Méndez Delgado, José Francisco; Arredondo Santoyo, Efraín; Gómez Ramírez, Brayan |
 | 2025-01 | Evaluación funcional de pacientes post operados mediante artrodesis posterolateral L4-S1 en el hospital general regional No.1 | Méndez Cerda, Eder Askary; Guzmán Bedolla, Francisco; Marquez Cruz, Cynthia Jocelyn |
 | 2025-01 | Efecto del programa “Charola de I.D.E.A.S” en pacientes con hipertensión arterial sistémica | Corona Candelas, Itzia Ireri; Palomares Vallejo, Edgar Josué; Negrón Rodríguez, Abraham; Tirado Armas, Citlali Anaid |
 | 2025-01 | Nivel de sobrecarga y funcionalidad familiar en el cuidador primario de pacientes con terapia de reemplazo renal | Rodríguez Correa, María del Pilar; Palomares Vallejo, Edgar Josué; Vaca García, Giselle Yahaira |
 | 2025-01 | Probabilidad de apnea obstructiva del sueño en pacientes con hipertensión arterial en una unidad de medicina familiar | Rodríguez Correa, María del Pilar; Palomares Vallejo, Edgar Josué; Rodríguez Salgado, Linda; Gómez García, Anel; Santiz López, Fabiola |
 | 2025-01 | Frecuencia síndrome de burnout en personal de salud en una unidad de medicina familiar | Torrijos Zavala, José Jorge; Ramírez Flores, Xóchitl |
 | 2025-01 | Caracterización sociodemográfica y estigmatización de la adolescente embarazada adscrita al hospital general de zona con medicina familiar no.2 | Morales Hernández, Brenda Paullette; Morales Bedolla, Juan Martín; Peña López, Mario |
 | 2025-01 | Funcionamiento familiar de las familias del HGZ MF 12 en Lázaro Cárdenas Michoacán, utilizando el instrumento Bami-Muñoz | Barreras Miranda, Mary Isabel; Muñoz Cortés, Gerardo; Chávez Zúñiga, Mariela |
 | 2025-01 | Factores de riesgo en pacientes con enfermedad renal crónica adscritos al HGZ/MF No. 12 de Lázaro Cárdenas | Ramírez Cortez, Skarlet; Moreno Altamirano, Diana Paola |
 | 2025-01 | Asociación del grado de lesión arterial periférica y los flujos espectrales por ultrasonido Doppler en pacientes con diabetes tipo 2 en el HGZ MF No 12 | Delgado Guerrero, Félix Arturo; Bautista Orozco, Narvik Denis |
 | 2025-01 | Prevalencia de disfunción eréctil y factores de riesgo asociados en pacientes de 30 a 65 años en el hospital general de zona con medicina familiar no.2 | Morales Hernández, Brenda Paullette; Morales Bedolla, Juan Martín; Herrera Onchi, Luis Alberto |
 | 2025-01 | Frecuencia de las experiencias infantiles adversas y su relación con la depresión en la UMF 82 de Zamora, Michoacán | Lajud Ávila, Naima; Olalde Gil, Andrés Eusebio; Salcedo García, Mariana Michelle |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 41 bis 60 von 773