Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 521 bis 540 von 831
| Vorschau | Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
 | 2018-03 | Epidemiología de enfermedad neumocócica invasiva en pacientes atendidos en el Hospital Infantil de Morelia de 2008 a julio 2017 | Vázquez Narváez, Jorge Alejandro; Martínez Toledo, José Luis; Pimentel Roiz, Liuba María |
 | 2019-01 | Relación del índice de masa corporal con esteatosis hepática no alcohólica sospechada por ultrasonido | Cárdenas Lara, Armando; Chacón Valladares, Paula; Chávez Saavedra, Vladimir Jacob; Gómez Alonso, Carlos; García Pimentel, Julián |
 | 2018-02 | Características epidemiológicas de la enfermedad renal crónica terminal en la UMAA-UMF 75 de Morelia Michoacán | Rubio Cupido, Tavita; Álvarez Aguilar, Cleto; Gómez Alonso, Carlos; Ramírez Valencia, Jorge |
 | 2018-04 | Perfil clínico epidemiológico de los pacientes con esclerosis tuberosa atendidos en el Hospital Infantil de Morelia durante el periodo febrero 2014 a septiembre 2017 | Bárcenas Figueroa, Víctor Daniel; Martínez Toledo, José Luis; Valencia Ceballos, Georgina |
 | 2018-10 | Alérgenos más frecuentes en pacientes con asma bronquial del Hospital Infantil de Morelia | Morales Marín, David Alexander; Gámez Villalobos, Carlos Alberto |
 | 2019-01 | Grados de sobrecarga del cuidador del paciente en diálisis peritoneal en unidad médica de atención ambulatoria | Orizaga de la Cruz, Citlalli; Chávez Valencia, Venice; Gómez Alonso, Carlos; Irianda Gómez, Ricardo Ignacio |
 | 2019-01 | Relación de las secuelas de enfermedad vascular cerebral y la depresión familiar | Cortés Cázares, Margarita; Chacón Valladares, Paula; Gómez Alonso, Carlos; Guzman Aguilar, David |
 | 2019-01 | Periodicidad de solicitud y registro de estudios de laboratorio en el control del paciente diabético en una unidad de medicina familiar | Calderón González, María del Rosario; Gómez Alonso, Carlos; Saldaña Otero, Gerardo |
 | 2019-01 | Complicaciones inmediatas en la colocación de catéter venoso central por técnica de Seldinger en el Hospital Infantil de Morelia durante el 2016 | López Hernández, Paola; Martínez Toledo, José Luis; Ceballos Zarate, José Antonio |
 | 2019-02 | Experiencia del Hospital Infantil de Morelia en gastrosquisis y onfalocele | Rodríguez Espino, Susana; Cabrera Tovar, María Gorrety; Martínez Toledo, José Luis; Aburto Chávez, Miguel Ángel |
 | 2018-02 | Perfil epidemiológico de la embarazada adolescente adscrita en unidad de medicina familiar No 80 | Chacón Valladares, Paula; Silva Contreras, Jatziri Gabriela; Gómez Alonso, Carlos; Zamudio Raya, César Augusto |
 | 2018-02 | Impacto de una estrategia educativa participativa en pacientes diabéticos usarios del DiabetIMSS en su estilo de vida | Chacón Valladares, Paula; Villa Barajas, Rafael; Gómez Alonso, Carlos; Gutiérrez Vargas, María de los Ángeles |
 | 2018-02 | Factores de riesgo relacionados con el desarrollo de disfunción diastólica en pacientes con hipertensión arterial | Vega Gómez, Helios Eduardo; Gómez García, Anel; Gómez Alonso, Carlos; Borja García, Vicente Eleazar |
 | 2018-02 | Ganancia ponderal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que reciben tratamiento con pioglitazona | Escudero Hernández, Libertad; Rivera Gutiérrez, Sandra Fabiola; Gómez Alonso, Carlos; Álvarez Ramírez de Arellano, Alejandro |
 | 2018-02 | Resultado de una estrategia educativa en el control clínico y metabólico de pacientes con obesidad en una unidad de medicina familiar | Muñoz Cortés, Gerardo; Chacón Valladares, Paula; Estrada Andrade, María Elena; Gómez Alonso, Carlos; Gómez Calderón, Jorge |
 | 2018-02 | Factores de riesgo cardiovascular en niños escolares de 5-9 años con y sin obesidad | Gómez García, Anel; Álvarez Aguilar, Cleto; Gómez Alonso, Carlos; Urbina Treviño, Martha Velia |
 | 2018-02 | Percepción de la calidad de vida y grado de satisfacción con el tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en una unidad de medicina familiar | Zavala Martínez, Ricardo; Escudero Hernández, Libertad; Gómez Alonso, Carlos; Murillo Ramírez, Ramiro |
 | 2018-02 | Prevalencia de neuropatía diabética periférica y su relación con estilo de vida en la unidad de medicina familiar número 80 | Escudero Hernández, Libertad; Gómez Alonso, Carlos; Soto Figueroa, Liliana |
 | 2018-02 | Prevalencia de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo dos en una unidad de medicina familiar | Mejía Rodríguez, Oliva; Pascual López, Margarita; Reyes Sandova, Laura Angélica |
 | 2018-02 | Recurrencia de cáncer de mama en pacientes con cirugía conservadora vs cirugía radical | Ávila Guzmán, Christian David; Muñoz Cortés, Gerardo; Jiménez Gómez, Paulina Daniela |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 521 bis 540 von 831