Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 928
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2026-02 | Asociación de riesgo cardiovascular alto y muy alto por Globorisk con índice albuminuria - creatinuria en pacientes que viven con diabetes tipo 2 | Medina Alfaro, Josseph; Orta Iñíguez, Alejandro; Santana Tapia, Rocío Guadalupe |
 | 2026-02 | Prevalencia de hiperglucemia preoperatoria en pacientes diabéticos sometidos a cirugía electiva en el HGR1, IMSS Charo durante el periodo de septiembre-diciembre 2024 | González Mercado, Paola Elizabeth; Méndez Delgado, José Francisco; González Montes, Susana Ivette |
 | 2026-02 | Bloqueo Peng vs bloqueo de fascia iliaca para analgesia postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía de fractura de cadera en el HGR1 Morelia | Quiroga Barriga, José Ricardo; Méndez Delgado, José Francisco; Gómez Magaña, Luis Ángel |
 | 2026-01 | Prevalencia del diagnóstico de choque séptico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del servicio de urgencias en Hospital General Regional No. 1 | Guzmán Tapia, Lilian Itzel; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Montes Ávalos, Mariana |
 | 2026-01 | Diseño de una herramienta didáctica visual para la detección temprana de cáncer de mama | Palomares Vallejo, Edgar Josué; Corona Candelas, Itzia Ireri; Olvera Cortés, María Esther; Solórzano Solórzano, Blanca Irene |
 | 2026-01 | Corrección de la dehiscencia radicular en caninos superiores con FACE EVOLUTION SYSTEM. Reporte de caso | Chávez Gutiérrez, Zuleica Estrelitzia; Mendoza Páramo, Sara; Escobar Barajas, Eduardo Daniel |
 | 2026-01 | Impacto del programa pasos por la salud en pacientes con sobrepeso y obesidad | Palomares Vallejo, Edgar Josué; Olvera Cortés, María Esther; Solórzano Pérez, Jaime; Flores Estrada, Javier |
 | 2026-02 | Prevalencia de hipotermia intraoperatoria en pacientes adultos mayores sometidos a cirugía abdominal durante el 2024 en el hospital HGR1 Charo Michoacán | Sánchez Chávez, Mayra Yemille; Méndez Delgado, José Francisco; Romero Couturier, Salvador |
 | 2026-01 | Mecanismos de propulsión mandibular presente y pasado | Almanza Ávila, Vidal; Dorantes Ortega, Giovanni |
 | 2026-01 | Grado de satisfacción del paciente en la consulta preanestésica en el Hospital General Regional No. 1 | Quiroga Barriga, José Ricardo; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Ramos Serrano, Ruth Zoar |
 | 2026-01 | Incidencia de bloqueo safeno como analgesia en artroplastias totales de rodilla en el HGR 1 charo | González Mercado, Paola Elizabeth; Jiménez Bautista, Alondra Violeta; Méndez Delgado, José Francisco; Gómez Bautista, María de Jesús |
 | 2026-01 | Prevalencia de infecciones asociadas a la atención en salud con germen aislado susceptible a carbapenémicos en el servicio de Medicina Interna del HGR1 IMSS de Charo, Michoacán de octubre a diciembre de 2024 | Grajeda Gutiérrez, Carlos Francisco; Méndez Delgado, José Francisco; Antonio Rosas, Lynney Hideyuki |
 | 2026-01 | Prevalencia de bloqueos de plexo braquial fallidos en relación con el grado académico de los anestesiólogos en el HGR1 de Charo | Villalobos Estrada, Héctor; Méndez Delgado, José Francisco; Medina Cárdenas, Mariana |
 | 2026-01 | Prevalencia de nefrolitiasis y comorbilidades en pacientes que ingresan al servicio de urgencias por cólico renal en el HGR-1 Charo IMSS | Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Zárate Díaz, Joel |
 | 2026-01 | Prevalencia de intento de autólisis asociada al consumo de benzodiacepinas en H.G.R. 1 | Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Jacobo Díaz, Oscar Aldo |
 | 2026-01 | Grado de satisfacción entre la anestesia regional y la anestesia general en pacientes sometidos a cirugía ortopédica de miembro superior | Villalobos Estrada, Héctor; Méndez Delgado, José Francisco; Domínguez Alonso, Mayra Iurhitskiri |
 | 2026-01 | Proyecto de intervención para casa habitación Guadalupe 128, en Celaya, Gto. | Bedolla Arroyo, Juan Alberto; Barrera Barrera, Mario; García Patiño, Aleida Emilia |
 | 2026-01 | Mortalidad en el adulto mayor con fractura de cadera asociada al retraso en la atención en el HGZ 83 del IMSS | Duarte Flores, José Octavio; Valencia Gutiérrez, María Magdalena; Valadez Prieto, Antonio |
 | 2026-01 | Desnutrición como factor de riesgo para desarrollo de infección de sitio quirúrgico en pacientes post operados del HGR1 Charo marzo 2024- marzo de 2025 | Contreras Gutiérrez, Jesús; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Zepeda Hernández, Roberto; Sánchez García, Frida Lizeth |
 | 2026-01 | Prevalencia y características clínicas de los pacientes con evento vascular cerebral isquémico en el área de urgencias del HGR 1 Charo | Domínguez Cisneros, Martín; Chávez Guzmán, Umbilia Aranet; Méndez Delgado, José Francisco; García Fernández Aguado, Alejandro |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 928