Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 773
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2024-12 | Insulina en infusión para control de la hiperglucemia en pacientes postquirúrgicos críticos no neurológicos del Hospital Regional ISSSTE Morelia | Romero Vargas, Carlos Iván; Sotero Hernández, Mariana |
 | 2024-12 | Proyecto de intervención para el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán | Azevedo Salomao, Eugenia Maria; Torres Vega, José Martín; Salgado Hernández, Samantha |
 | 2024-11 | Restauración y adecuación del Casco de la Ex Hacienda de Márquez, Hacienda de Márquez, Irapuato, Gto. | López Núñez, Ma. Del Carmen; Simancas Yovane, Katia Carolina; Cabrera Rodríguez, Eva Margarita |
 | 2024-11 | Diagnóstico y tratamiento endodóntico en adultos mayores con diabetes tipo 2, revisión bibliográfica | Arenas Pérez, Adriana Lucia; Tirado Serrano, Gabriela |
 | 2024-11 | Frecuencia del cierre espontáneo en pacientes con comunicación interventricular del Hospital Infantil de Morelia en el periodo de febrero del 2021 a junio del 2023 | Correa García, Arturo; Quevedo Díaz, Roberto Carlos; Hernández García, Fernanda Lizbeth |
 | 2024-11 | Síndrome de apnea e hipoapnea del sueño en ortodoncia | Almanza Ávila, Vidal; Solís Perea, Sofía Edith |
 | 2024-11 | Relación de la hiperplasia gingival y el tratamiento ortodóntico en pacientes adolescentes | Almanza Ávila, Vidal; Bautista Hernández, Livia Alejandra |
 | 2024-11 | Mejoramiento integral de la imagen urbana patrimonial de la cabecera municipal de Áporo, Michoacán de Ocampo | Hiriart Pardo, Carlos Alberto; Loza Morales, Ruth Ireri |
 | 2024-10 | Desempeño de las restauraciones biomiméticas post endodónticas y/u órganos dentales debilitados estructuralmente | López Torres, Gabriela; Díaz Fraga, Miguel Ángel; Ríos Cruz, Ada Quetzalli |
| 2024-09 | Relación entre la diabetes mellitus tipo II y la periodontitis apical: revisión sistemática | López Torres, Gabriela; Calderón Rojas, Benigno Miguel; Morales Anaya, Yuritzi Magnely |
 | 2024-08 | Medición de fuerzas oclusales y ubicación de puntos de contacto mediante sensor de fuerza FSR402-6 durante el escaneo diagnostico en pacientes de ortodoncia | Almanza Ávila, Vidal; Franco Soto, Araceli; Saldaña Martínez, Héctor Adrián; Aboytes Sámano, Zayra Miriam |
 | 2024-10 | Incidencia de agenesia dental en pacientes de 7 a 55 años de edad que acudieron a consulta en la clínica de ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Nieto Aguilar, Renato; Corona Ramírez, Yazmín Violeta |
 | 2024-09 | Incidencia de complicaciones postquirúrgicas en pacientes operados de plastia inguinal con técnica de Lichtenstein en el Hospital General Regional No.1 Charo, de octubre 2022 a marzo de 2023 | Zepeda Hernández, Roberto; Pacheco Magaña, Lilian Eréndira; Barajas Villaseñor, Álvaro Antonio |
 | 2024-10 | Tratamiento híbrido de alineadores invisibles y mini‐implantes para palatinización de segundos molares superiores en paciente para retratamiento de ortodoncia | Franco Soto, Araceli; Almanza Ávila, Vidal; Martínez Martínez, Lizeth |
 | 2024-05 | Características clínicas y epidemiológicas de los errores innatos de la inmunidad en un hospital pediátrico de Michoacán | Fregoso Zúñiga, Ana Eunice; Quevedo Díaz, Roberto Carlos; López García, Martha Yesenia |
 | 2024-05 | Identificación de la lesión renal aguda por medio del índice resistivo renal en los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional ISSSTE Morelia de julio a octubre 2022 | Bravo Velez, María Magdalena; Camacho Carrasco, Miriam Nicté; Aguirre Martínez, Jorge Iván; Plata López, Lindsay Zarahi; Guerrero Santamaría, Evelyn Martha |
 | 2024-05 | Perfil epidemiológico de pacientes con tumores germinales atendidos en el Hospital Infantil de Morelia, en el periodo de enero 2018 a junio 2021 | Cabrera Tovar, María Goretty; Quevedo Díaz, Roberto Carlos; Ríos Gaona, Raúl |
 | 2024-03 | Nivel de independencia física en los pacientes hospitalizados mayores de 65 años del HGZ/MF No.2 | Sánchez Anguiano, Carlos; Morales Bedolla, Juan Martín; Morales Hernández, Brenda Paullette; Flores Álvarez, María Teresa |
 | 2024-03 | Hipoglucemia en relación con el ayuno perioperatorio prolongado en el paciente diabético programado electivamente a cirugía el HGR 1 de Morelia | Sánchez Chávez, Mayra Yemille; Villa Sánchez, Alejandra |
 | 2024-03 | índice de choque y nivel del lactato como factores pronósticos de mortalidad a 24 horas en pacientes politraumatizados en el servicio de urgencias del hospital regional número 1 de Charo, Michoacán | Pacifuentes Orozco, Adán; Rodríguez García, César |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 773