Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/14608Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Ruano Sepúlveda, José Octavio | |
| dc.contributor.author | Torres Bautista, Rubí Aryeli | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T14:37:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-07T14:37:14Z | - |
| dc.date.issued | 2010-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/14608 | - |
| dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Contaduría | es_MX |
| dc.description.abstract | The problem is successfully perform any pattern determining dues, and perform procedures before the IMSS, then in order that this work will guide the company Arrendadora Rooms SA. De CV., Which made payments to improperly quota of their employees working on this. It is providing useful information to the pattern on the consequences that brings this omission and that if at any time the authority will require payments every month of quotas and notices that are poorly calculated by the difference of the daily salary of the workers really earn so listed shall be liable to a penalty by the IMSS. Then for the employer to take into consideration these sanctions is shown in this paper the differences in payment of one month and two months, so you can compare the amounts for each payment is failing. | en |
| dc.description.abstract | El problema de cualquier patrón es realizar correctamente la determinación del pago de cuotas, así como realizar trámites ante el IMSS, entonces con el objeto de que este trabajo sirva de guía para la empresa Arrendadora de Habitaciones SA. De CV., la cual a realizado los pagos de manera incorrecta de las cuotas de sus trabajadores que laboran en esta. Se está proporcionando información de utilidad para este patrón sobre las consecuencias que trae esta omisión y que si en algún momento la autoridad le requiere sus pagos de cada mes de las cuotas y se percata de que están mal calculados por la diferencia del sueldo diario de lo que realmente ganan los trabajadores con lo que cotizan, será acreedor a una sanción por parte del IMSS. Entonces para que el patrón tenga en consideración esas sanciones se muestra en este trabajo las diferencias en pago de un mes y bimestre, así podrá comparar las cantidades que está omitiendo por cada pago. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FCCA-L-2010-0306 | es_MX |
| dc.subject | Tesina | es_MX |
| dc.subject | Cálculos | es_MX |
| dc.subject | IMSS | es_MX |
| dc.subject | Hotel | es_MX |
| dc.title | Movimientos y cálculos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de una empresa del sector hotelero | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCCA-L-2010-0306.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
