Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/14739
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Zamudio de la Cruz, Angélica Guadalupe | |
dc.contributor.author | Aguilera Aguilera, José Rafael | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T15:03:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T15:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/14739 | - |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Administración | es_MX |
dc.description.abstract | This work is the result of intensive desk research, designed to meet the various strategies using derivatives to manage financial risks. The main purpose is to spread the features and benefits of financial derivatives for hedging purposes. Therefore, the research focuses on the analysis of all types of risk to which a company is exposed in their daily work; concluding that the financial type can be managed using derivative instruments. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el resultado de una intensa investigación documental, encaminada a conocer las diversas estrategias del uso de instrumentos derivados, para administrar los riesgos financieros. El principal propósito es, difundir las características y ventajas de los derivados financieros, con fines de cobertura. Por lo anterior, la investigación se enfoca en el análisis de todos los tipos de riesgo, a los que está expuesta una empresa en su quehacer diario; concluyendo que los de tipo financiero se pueden administrar utilizando instrumentos derivados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-L-2010-0445 | es_MX |
dc.subject | Administración | es_MX |
dc.subject | Riesgo financiero | es_MX |
dc.subject | Instrumentos | es_MX |
dc.title | Administración del riesgo financiero con instrumentos derivados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCCA-L-2010-0445.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.