Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Navarro Chávez, José César Lenin | |
dc.contributor.author | Cano Torres, Montserrat | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T14:24:48Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T14:24:48Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/1498 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Doctorado en Ciencias en Negocios Internacionales | es_MX |
dc.description.abstract | This doctoral thesis focuses on the analysis of the behavior of labor and capital production factors in the automotive sector of Asia-Pacific during the period 2000-2011. Furthermore, fourteen countries that were automobile producers of the Forum of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) were selected, and then classified according to their level of development to make a second analysis. Subsequently, the behavior of the same factors was studied, but this time in ten automotive brands from North America, Japan and South Korea with presence in the member countries of the forum. These three analyzes were carried out using the Artificial Neural Networks (ANN) methodology, specifically the Multilayer Perceptron, which is able to solve nonlinear problems from large amounts of data and in this case was used to identify what factor of production -labor or capital- was the determinant in the generation of added value in the finished product of the automotive industry of APEC and also, to define in a comparative way, which factor of production has contributed the most in the generation of aggregated value in the automotive industry of the selected countries according to their level of development. Therefore, the results revealed that, even both factors of production played an important role, the labor factor with 57% before the capital factor with 43% determined the added value of the finished product of the industry in the region. In the same way, it happened with the producing automotive brands in which the labor factor predominated with 70% over the capital factor with 30%. | en |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral se enfoca en el análisis del comportamiento que tuvieron los factores de la producción trabajo y capital en el sector automotriz de Asia- Pacífico durante el periodo 2000-2011. Con tal fin, catorce países productores de automóviles del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) fueron seleccionados, mismos que después fueron clasificados de acuerdo a su nivel de desarrollo para hacer un segundo análisis. Posteriormente, se estudió el comportamiento de los mismos factores, pero esta vez en diez marcas automotrices originarias de Norteamérica, Japón y Corea del Sur con presencia en los países miembro del foro. Estos tres análisis se llevaron a cabo haciendo uso de la metodología de Redes Neuronales Artificiales (RNA) en específico del Perceptrón Multicapa, que es capaz de resolver problemas no lineales a partir de grandes cantidades de datos y que en este caso se empleó para identificar qué factor de la producción -trabajo o capital- fue el determinante en la generación de valor agregado en el producto terminado de la industria automotriz del APEC y asimismo, definir de manera comparativa qué factor de la producción ha contribuido en mayor medida en la generación de valor agregado en la industria automotriz de los países seleccionados de acuerdo a su nivel de desarrollo. En este sentido, los resultados revelaron que, aunque ambos factores de la producción desempeñaron un papel importante, el factor trabajo con el 57% antes que el factor capital con el 43% determinó el valor agregado del producto terminado de la industria en la región. De igual forma, ocurrió con las marcas automotrices productoras en las que predominó el factor trabajo con el 70% sobre el factor capital con el 30%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | ININEE-D-2019-0677 | es_MX |
dc.subject | APEC | es_MX |
dc.subject | Industria automotriz | es_MX |
dc.subject | Redes neuronales artificiales | es_MX |
dc.title | Los factores de la producción en el valor agregado de la industria automotriz en los países del APEC, 2000-2011: un análisis de redes neuronales artificiales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | CATM851227MDFNRN07 | |
dc.advisor.id | NACC590916HMNVHS01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ININEE-D-2019-0677.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.